Futura gestione Casinò St. Vincent, si stringono i tempi: il supporto dei dati
L'analista di gaming Mauro Natta fornisce un supporto tecnico, basato sull'andamento dei casinò dal 2017 al 2022, utile ai passi necessari alla futura gestione del Casinò di Saint Vincent.
Il periodo della chiusura temporanea del casinò di Campione d’Italia, dal luglio 2018 al gennaio 2022, mi ha ispirato una ricerca allo scopo di individuare, ove possibile e lasciando al lettore l’onere della ricerca, le variazioni intercorse eventualmente a favore della domanda di gioco sia nel periodo considerato sia immediatamente dopo, nel 2022.
Saint Vincent | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
Giochi tavolo | 25.020.113 |
|
|
|
Slot | 32.323.689 |
|
|
|
totale | 57.343.802 |
|
|
|
Giochi tavolo |
| 23.075.758 |
|
|
Slot |
| 34.763.228 |
|
|
totale |
| 57.838.986 |
|
|
Giochi tavolo |
|
| 23.731.197 |
|
Slot |
|
| 36.899.689 |
|
totale |
|
| 60.630.886 |
|
Giochi tavolo |
|
|
| 28.971.944 |
Slot |
|
|
| 33.428.110 |
totale |
|
|
| 62.400.054 |
differenze | 2018/2017 |
|
|
|
Giochi tavolo | - 1.944.355 | - 7,70% |
|
|
Slot | 2.439.539 | 7,55% |
|
|
totale | 495.184 | 0.86% |
|
|
|
| 2019/2018 |
|
|
Giochi tavolo |
| 655.439 | 2,84% |
|
Slot |
| 2.136.461 | 6.15% |
|
totale |
| 2.791.900 | 4,83% |
|
|
|
| 2022/2019 |
|
Giochi tavolo |
|
| 5.240.747 | 22.08% |
Slot |
|
| - 3.471.579 | - 9.41% |
totale |
|
| 1.769.168 | 2,92% |
| 2022/2017 |
|
|
|
Giochi tavolo | 3.951.831 |
|
|
|
Slot | 1.104.421 |
|
|
|
totale | 5.056.252 |
|
|
|
Seguono le singole voci dei giochi da tavolo relativi agli esercizi 2017 con il casinò di Campione in completo esercizio, il 2018 sino dalla fine di luglio e il 2022 dalla fine del gennaio è rimasto chiuso.
Saint Vincent | 2017 | 2018 | 2022 |
slot | 25.020.113 | 23.075.758 | 28.971.944 |
Giochi tavolo | 32.323.689 | 34.763.228 | 33.428.110 |
totale | 57.343.802 | 57.838.986 | 62.400.054 |
Giochi tavolo | 2017 | 2018 | 2022 |
Trente et quarante | 648.747 | 610.687 |
|
poker | 1.898.457 | 1.883.565 | 2.974.552 |
Tornei poker | 56.405 | 212.135 |
|
Roulette francese | 2.929.885 | 3.190.381 |
|
Fair roulette | 5.548.815 | 5.486.498 | 8.817.310 |
craps | 686.856 | 705.730 | 1.132.985 |
Punto banco | 5.249.799 | 4.667.403 | 7.742.729 |
Chemin de fer | 2.208.145 | 1.220.080 | 3.109.605 |
Black jack | 3.483.265 | 2.993.032 | 3.662.013 |
Roulette americ. | 2.309.739 | 2.106.269 | 1.532.750 |
Quote mercato | 2017 | 2018 | 2022 |
slot | 17,73% | 22,37% | 21,53% |
Giochi tavolo | 24,64% | 26,11% | 30,29% |
totale | 20.20% | 23.73% | 24,87% |
Presenze | 2017 | 2018 | 2022 |
totali | 362.967 | 350.676 | 259.599 |
Quote mercato | 17.89% | 22,17% | 20,46% |
Continuo, con i prospetti che seguono, a evidenziare l’incidenza dei giochi da tavolo nel 2022 sui proventi delle case da gioco italiane considerate nel loro mercato totale.
Reputo di aver fornito alcuni dati interessanti che potrebbero fornire, aggiornati degli ultimi anni utili, indicazioni abbastanza valide atte a opportunamente considerare ogni aspetto in tema di futuro gestionale del casinò de la Vallèe.
Probabilmente i dati a disposizione non concorrono a formare giudizi che, in ogni caso, non mi permetterei di esplicitare.
Presentando la situazione relativa al casinò di Saint Vincent ho pensato di indicare una possibile strada per valutare domanda e offerta di gioco prima e dopo la chiusura temporanea di Campione.
Sono abbastanza fiducioso che altri interessati potranno adottare la stessa procedura per verificare quanto può essere utile per la loro attività. Allo stesso tempo espongo alcuni dati relativi al mercato di Campione e di quello nazionale ad integrazione delle notizie precedenti. In particolare le differenze tra il 2017 e il 2022.
Campione | 2017 | 2022 | Differenza | Differenza % |
g. tavolo | 27.004.141 | 12.937.592 | - 14.066.549 | - 52.09% |
slot | 64.146.136 | 27.566.090 | - 36.580.046 | - 57,03% |
totale | 91.150.277 | 40.503.682 | . 50.646.595 | - 55,56% |
Merc. Naz.le | 2017 | 2022 | Differenza | Differenza % |
g. tavolo | 101.541.120 | 96.633.011 | - 5.908.109 | - 5.82% |
slot | 182.337.584 | 155.228.958 | - 27.108.626 | - 14,87% |
totale | 283.878.704 | 250.861.969 | - 33.016.736 | - 11,63% |
Ecco la specifica dei giochi da tavolo per Campione d’Italia che evidenzia la differenza negli introiti netti anche nel 2018.
Giochi tavolo | 2017 | 2018 | 2022 |
Trente et quarante | 1.241.783 | 413.946 | 124.033 |
poker | 3.850.922 | 1.827.482 | 782.984 |
Tornei poker | 2.235.567 | 770.436 |
|
Roulette francese | 6.186.329 | 3.173.936 | 909.343 |
Fair roulette | 3.171.452 | 1.213.717 | 3.971.073 |
craps | 483.516 | 625.521 |
|
Punto banco | 4.985.616 | 2.687.783 | 4.620.649 |
Chemin de fer | 1.095.190 | 755.545 |
|
Black jack | 3.753.767 | 1.944.52 | 2.529.510 |
totale | 27.004.141 | 13.412.918 | 12.937.592 |
Mi permetto di individuarli come antagonisti i primi due e come parenti i secondi due.
chemin | St. Vincent | Venezia | Campione | Sanremo |
2017 | 2.208.145 | 4.595.769 | 1.085.190 |
|
2022 | 3.109.605 | 5.336.695 |
|
|
Punto banco | St. Vincent | Venezia | Campione | Sanremo |
2017 | 5.239.799 | 7.751.365 | 4.585.615 | 1.649.432 |
2022 | 7.742.729 | 15.909.457 | 4.620.649 | 718.396 |
Roulette fr. | St. Vincent | Venezia | Campione | Sanremo |
2017 | 2.929.885 | 4.498.705 | 6.186.329 | 4.569.921 |
2022 |
| 3.772.419 | 909.343 | 2.317.399 |
Fair roulette | St. Vincent | Venezia | Campione | Sanremo |
2017 | 5.548.815 | 14.084.016 | 3.171.452 | 1.386.105 |
2022 | 8.817.310 | 12.399.253 | 3.971.073 | 2.133.135 |
Sicuramente i giochi nuovi o americani che dir si voglia non sono esauriti con quanto precede. Ma l’esigenza condivisa di un incremento dell’offerta tramite la diversificazione imporrebbe la ricerca di qualcosa di veramente nuovo tanto da suscitare la curiosità del giocatore e una motivazione a supporto della attrattiva che non può e non dovrebbe mancare.
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.