Battle of Malta, in archivio il Day1A con 45 players a premio e Zhang chip leader
Il count dei 45 players già a premio dai 297 entries del Day1A del Battle of Malta 2022 da 1 milione garantito.
Malta - È Julien Rouquet il primo bubble man del Battle of Malta 2022 per mano di Igbareya Ward che lo chiama con KQ vs A9 e sul board scendono 6-3-Q e turn e river un 8 e un 6 che non aiutano il francese che deve lasciare il torneo in 46esima piazza mandando tutti a premi.
E in testa ai 45 players left c’è Simao Zhang con 438.000 gettoni, seguito da Kapiris Panagiotis e quindi da Karlsson Villem. Il miglior azzurro è Ugo Calzolaro a quota 340.000 e il killer dell’uomo bolla, Igbareya Ward, ha imbustato 305.000 gettoni e l’altro ottimo stack azzurro è quello di Massimo Degiorgi con 284.000 gettoni che abbiamo seguito per tutta la giornata.
Trovate tutti gli aggiornamenti e le dinamiche che hanno portato a questo chip count nel blog live del Day1A. E lì trovate anche le tante out eccellenti specie del field italiano.
Mentre messi bene in questo primo starting flight c’è Paolo Santagati che è salito sopra average che è fissata a 165.000 e lui è sulle 218.000 chips. Bene Josef Gulas, ottimo player ceco anche lui risalito e poi sceso attestandosi a 194.000 chips. Rimane sempre stabile Eugenio De Marco senza riuscire a ruggire nel finale di giornata e rimane con 126.000 chips ancora buone. Edoardo Antonioli imbusta 114.000 chips e anche Alessandro Siena va a premio e lo ritroveremo al Day2 con 112.000 gettoni.
Samuele Lo Presti chiude a 92.000 gettoni e Luca Delfino, protagonista di giornata, ripartirà da appena 69.000 chips. Il più short è James Grogan che ha imbustato 52.000 gettoni, meno di 10 BB al prossimo livello 3.000/6.000/6.000 BB Ante.
Appuntamento a tra qualche ora con il Day1B delle 13 e con la stessa modalità di gioco, fino al 15% del field.
Ecco il count:
Lastname | Firstname | Chips |
ZHANG | SIHAO | 438,000 |
Kapiris | Marios Panagiotis | 392,000 |
Karlsson | Mats Gustav Villem | 384,000 |
Calzolaro | Ugo | 340,000 |
IGBAREYA | WARD | 305,000 |
Houssais | Emmanuel Yamm Hubert | 290,000 |
Degiorgi | Massimo | 284,000 |
BECHRAKIS | APOSTOLOS | 277,000 |
Connor | Stephen David | 271,000 |
Sandoff | Karl Eric | 237,000 |
Hodgkins | David | 234,000 |
Kuertoesi | Janos | 220,000 |
Santagati | Paolo | 218,000 |
Pullicino | Kyle | 203,000 |
Josef | Gulas | 194,000 |
Oikonomidis | Ioannis | 181,000 |
Heredi | Daniel | 168,000 |
Nardin | Romain Patrick Sebastien | 145,000 |
Hem | Dorian Sivannara | 140,000 |
Nima Hassan | Saken Shaft | 133,000 |
De Marco | Eugenio | 126,000 |
Tadic | Zvezdan | 120,000 |
Goncalves De Brito | Joao Manuel | 118,000 |
Hutuleac | Gavril Daniel | 117,000 |
Antonioli | Edoardo | 114,000 |
Siena | Alessandro | 112,000 |
Dudakov | Dmitri | 111,000 |
Klat | Olivier | 111,000 |
VERDELET | REMI | 111,000 |
Jones | Gareth Richard | 109,000 |
Mitsopoulos | Kyriakos | 109,000 |
RASMUSSEN | ERIC | 99,000 |
Nerriec | Nathan Gwenvael | 94,000 |
WARD | CHRISTOPHER | 93,000 |
Lo Presti | Samuele | 92,000 |
Grujic | Marko | 91,000 |
Bouledin | Mathis | 87,000 |
Kuceruks | Elvijs | 84,000 |
KULESZA | MICHAL | 83,000 |
Haro | Clement Jean-Michel | 74,000 |
Strandlyst | Tobias Richard Valdemar | 72,000 |
Delfino | Luca | 69,000 |
Hoogendijk | Anko | 62,000 |
Enselme | Arnaud Guillaume Alexis | 55,000 |
Grogan | James | 52,000 |
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.