Battle of Malta Main Event: al Day3 in 290, super Blokdijk chip leader e ammazza azzurri
Ben 290 qualificati al Day3 del Main Event del Battle of Malta con Hendrik Blokdijk in vetta con 2,5 milioni circa e tanti italiani a caccia della prima moneta da 300.000 euro.
Malta - Sono rimasti in 290 al Main Event del Battle of Malta da 5.799 entries e oltre 2 milioni e mezzo di euro in palio per una prima moneta da 300.000 euro.
Al comando c’è Hendrik Blockdijk con 2.485.000 chip che è decollato grazie a due colpi che hanno visto eliminare due italiani di Rebet24.it, l’ex winner Giuseppe Rosa e Antonio La Rana.
Prima elimina La Rana che era sulle 600.000 chip, si ritrova ai resti con AA contro QQ. Al flop scendono K10J e Antonio è out. Poche mani dopo, Blockdijk apre da late position e trova il 3-bet jam di Peppe Rosa con A♣️9♣️. Snap call e l’ex vincitore sa che il chip leader del tavolo è temibile. Non a caso, gira A♠️A♥️ al tavolo. Al flop escono due fiori con Q♥️Q♣️4♣️.
Al turn, una Q♦️ brucia le speranze del flush, che sarebbe stato comunque battuto dal full house. Così, Rosa deve abbandonare il torneo, portando a casa un altro ITM. Tuttavia, per come era messo (anche se era sceso a 300.000 chips), l’eliminazione brucia: “Ha sempre la monster anche se è chip leader a apre spesso,” commenta Rosa.
Fatto sta che al comando c’è lui, irlandese e poi Cosme Martinez con 2.145.000. Sopra ai 2 milioni anche Darko Svesto, mentre vicinissimi Viktor Vaal, tedesco con 1.930.000 chip e a fare notizia Vasileios Zisis, il winner dell’edizione Spring di aprile 2024 con 1.920.000 chip in ottima posizione per ripetere una deep run. Per il bis di vittorie che sarebbe epico, la storia è ancora lunga.
Per gli azzurri in top ten Gabriele Nuzzo e Vincenzo Mangiapane con ottimi stack, visto che la media ripartirà da 704.000 chip e il livello 10.000/15.000/15.000 dalle 13:00 con round da 75 minuti.
Qui la cronaca di ieri e di seguito il redraw con tanti azzurri in corsa oltre a un field davvero internazionale.
Il redraw e il count:
Position | Name | Country | Table | Seat | Chips |
1 | Hendrik Jan Julius Blokdijk | Malta | 4 | 5 | 2.485.000 |
2 | Cosme Gomez Martinez | Malta | 21 | 1 | 2.145.000 |
3 | Darko Svesko | Serbia | 32 | 5 | 2.025.000 |
4 | Viktor Waal | Germany | 7 | 9 | 1.930.000 |
5 | Vasileios Zisis | Greece | 30 | 2 | 1.920.000 |
6 | Gabriele Nuzzo | Italy | 3 | 6 | 1.840.000 |
7 | Vincenzo Mangiapane | Italy | 2 | 5 | 1.825.000 |
8 | Parminder Singh Kandola | Malta | 23 | 8 | 1.800.000 |
9 | Daniel Heredi | Hungary | 7 | 3 | 1.765.000 |
10 | Antonios Kandilas | Greece | 13 | 6 | 1.765.000 |
11 | Zhenghao Zhou | Malta | 10 | 9 | 1.755.000 |
12 | Domenico Candido | Italy | 25 | 8 | 1.750.000 |
13 | Humberto Jorge Lopes Galindo | Spain | 15 | 2 | 1.750.000 |
14 | Anthony Damien Ouillon | Malta | 30 | 9 | 1.670.000 |
15 | Pawel Krzysztof Wakuluk | Poland | 21 | 9 | 1.623.000 |
16 | Argo Garamaga | Estonia | 35 | 7 | 1.560.000 |
17 | Michael Kim Falcon | Denmark | 17 | 3 | 1.510.000 |
18 | Marton Lugosi | Malta | 32 | 8 | 1.500.000 |
19 | Dimitrios Manekas | Malta | 4 | 7 | 1.455.000 |
20 | Niklas Magnus Aahlund | Sweden | 27 | 1 | 1.430.000 |
21 | Nico Frenn | Switzerland | 6 | 3 | 1.410.000 |
22 | James Michael Paris | Malta | 23 | 4 | 1.400.000 |
23 | Nikolaos Mourotis | Malta | 20 | 9 | 1.390.000 |
24 | Niccolo' Cadoni | Italy | 31 | 3 | 1.385.000 |
25 | Kevin Joseph Campbell | Malta | 18 | 8 | 1.370.000 |
26 | Sokratis Oikonomou | Malta | 7 | 1 | 1.370.000 |
27 | Reinhard Meusburger | Austria | 3 | 3 | 1.365.000 |
28 | Andreas Putz | Germany | 8 | 9 | 1.365.000 |
29 | Cristian Mihu | Ireland | 33 | 4 | 1.340.000 |
30 | Konstantinos Karkanidis | Malta | 33 | 2 | 1.315.000 |
31 | Manuel Licata | Italy | 11 | 3 | 1.300.000 |
32 | Marko Luksa | Serbia | 29 | 5 | 1.290.000 |
33 | Emmanouil Zacharakis | Malta | 22 | 7 | 1.285.000 |
34 | Linda Minh Phoung Nguyen | Malta | 7 | 5 | 1.280.000 |
35 | Gerrit Jan Blanckaert | Netherlands | 14 | 1 | 1.265.000 |
36 | Alfonso Amendola | Italy | 25 | 3 | 1.250.000 |
37 | Domenico Rosario Ruggero | Italy | 27 | 6 | 1.230.000 |
38 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | 4 | 3 | 1.210.000 |
39 | Alexander Luciani | Malta | 25 | 5 | 1.205.000 |
40 | Konstantin Faerber | Germany | 17 | 8 | 1.200.000 |
41 | Sebastian Kos | Czech Republic | 4 | 2 | 1.180.000 |
42 | Ionut Arvatu | Malta | 20 | 6 | 1.175.000 |
43 | Ivane Khazaradze | Georgia | 18 | 3 | 1.140.000 |
44 | Giovanni D'alia | Italy | 24 | 4 | 1.120.000 |
45 | Ugo Giuseppe Gasparini | Italy | 15 | 1 | 1.120.000 |
46 | Adrien Claude Jacques Bodenheimer | Malta | 16 | 3 | 1.110.000 |
47 | Luka Lerga | Malta | 35 | 8 | 1.110.000 |
48 | Francesco Blasio | Italy | 19 | 3 | 1.105.000 |
49 | Krzysztof Tadeusz Mielnik | Malta | 23 | 2 | 1.100.000 |
50 | Ioannios Logothetis | Greece | 13 | 2 | 1.095.000 |
51 | Mario Menicanin | Greece | 19 | 7 | 1.095.000 |
52 | Valentin Felix Oberhauser | France | 1 | 5 | 1.085.000 |
53 | Janos Attila Pergel | Malta | 9 | 3 | 1.080.000 |
54 | Marco Arcodia | 10 | 5 | 1.060.000 | |
55 | Grigorios Thanos | Malta | 6 | 4 | 1.055.000 |
56 | Pavel Heger | Czech Republic | 30 | 8 | 1.050.000 |
57 | Jussi Valtteri Julkunen | Malta | 34 | 2 | 1.040.000 |
58 | Alessio Scarano | Italy | 32 | 3 | 1.035.000 |
59 | Giuseppe Chiaia | Malta | 15 | 9 | 1.025.000 |
60 | Ivaylo Eftimov | Malta | 23 | 6 | 1.010.000 |
61 | Adrian Siewiera | Malta | 8 | 1 | 1.010.000 |
62 | Alessio Vanni | Italy | 24 | 7 | 1.010.000 |
63 | Charles Adam Wilson | Malta | 35 | 4 | 1.010.000 |
64 | Angelos Valilis | Malta | 30 | 3 | 1.005.000 |
65 | Adrien Di Grande | Malta | 3 | 7 | 1.000.060 |
66 | Iason Filippidis | Greece | 27 | 7 | 985.000 |
67 | Yarin Matan | Israel | 31 | 9 | 985.000 |
68 | Salvatore Merendino | Italy | 29 | 8 | 985.000 |
69 | Gino Tolone | Italy | 10 | 7 | 980.000 |
70 | Gabriele Pischedda | Italy | 2 | 4 | 975.000 |
71 | Aristeidis Giannatos | Malta | 12 | 9 | 965.000 |
72 | Giulio Di Salvo | Italy | 3 | 9 | 960.000 |
73 | Georgian Georgescu | Romania | 19 | 9 | 950.000 |
74 | Maria Koutsouki | Malta | 1 | 3 | 950.000 |
75 | Vasileios Tsaknis | Greece | 16 | 2 | 950.000 |
76 | Roberto Iannetti | Malta | 34 | 3 | 942.000 |
77 | Jozsef Dobos | Malta | 23 | 5 | 930.000 |
78 | Fabio Motta | Italy | 2 | 1 | 925.000 |
79 | Shaun Decesare | Malta | 9 | 9 | 915.000 |
80 | David Elhanan Lior Torgeman | Israel | 11 | 5 | 915.000 |
81 | Michele Ditarano | Malta | 21 | 4 | 910.000 |
82 | Nils Johannes Jaref Jall | Malta | 24 | 5 | 910.000 |
83 | Lucia Teixeira Antunes | Malta | 13 | 4 | 890.000 |
84 | Antonio Mirabile | Italy | 13 | 7 | 890.000 |
85 | Romain Patrick Sebastien Nardin | France | 11 | 1 | 890.000 |
86 | Dimitrios Dimitros | Malta | 27 | 3 | 880.000 |
87 | Maurizio Carmelo Cristaldi | Italy | 1 | 8 | 875.000 |
88 | Michael Charle Howard | Malta | 10 | 8 | 870.000 |
89 | Nikolaos Oikonomou | Malta | 21 | 5 | 870.000 |
90 | Marko Cosic | Serbia | 22 | 3 | 855.000 |
91 | Sokratis Papavramidis | Greece | 31 | 5 | 855.000 |
92 | Miguel Bolivar Aguilar | Spain | 2 | 9 | 850.000 |
93 | Olop Herli | Estonia | 28 | 7 | 845.000 |
94 | Robert Richard Shearing | Malta | 17 | 1 | 835.000 |
95 | Marco Basta | Italy | 1 | 7 | 825.000 |
96 | Daniele De Vita | Italy | 9 | 2 | 820.000 |
97 | Massimiliano Mauceri | Italy | 28 | 8 | 810.000 |
98 | Andrea Savasto | Italy | 34 | 5 | 810.000 |
99 | Max Wielander | Italy | 8 | 3 | 810.000 |
100 | Francisco Javier Gordillo Moreno | Spain | 26 | 5 | 795.000 |
101 | Juan Velasco Farre | Malta | 12 | 3 | 790.000 |
102 | Cosmin-Ionut Nica | Romania | 34 | 6 | 785.000 |
103 | Mitja Rudolf | Malta | 5 | 3 | 785.000 |
104 | Gabriel Ionut Dinu | Malta | 7 | 8 | 780.000 |
105 | Ioan Guramulta | Malta | 31 | 6 | 770.000 |
106 | Manish Anilkumar Rawal | United Kingdom | 16 | 1 | 766.000 |
107 | Salvatore Salvino | Italy | 17 | 4 | 765.000 |
108 | Jorris Neron | Malta | 24 | 6 | 760.000 |
109 | Pasquale Gregorio | Italy | 34 | 1 | 755.000 |
110 | Matteo Abby Kerbaol | Malta | 8 | 4 | 755.000 |
111 | Kostadin Mihaylov Mihaylov | Bulgaria | 14 | 5 | 755.000 |
112 | Vincent Patrick Smith | Ireland | 12 | 6 | 755.000 |
113 | Ioannis Diamantopoulos | Greece | 3 | 2 | 745.000 |
114 | Phanishsarn Tanapatr | Malta | 28 | 6 | 740.000 |
115 | Ivan Furniet Martinez | Spain | 8 | 6 | 730.000 |
116 | Robin Sebastian Winship | Malta | 17 | 2 | 725.000 |
117 | Plamen Yordanov | Malta | 18 | 5 | 725.000 |
118 | Luigi Rieti | Italy | 29 | 6 | 715.000 |
119 | Radek Castka | Czech Republic | 16 | 6 | 710.000 |
120 | Amiel Mosche Gamliel | Malta | 25 | 9 | 710.000 |
121 | Dan Sfarlea | Romania | 3 | 1 | 710.000 |
122 | Paul Michael Lyons | United Kingdom | 1 | 4 | 705.000 |
123 | Malvin Catania | Malta | 33 | 9 | 700.000 |
124 | Viorel-Gabriel Gavrila | Malta | 32 | 4 | 700.000 |
125 | Malte Florian Harff | Malta | 30 | 1 | 695.000 |
126 | Anthony Michael A Loots | Malta | 12 | 8 | 695.000 |
127 | Richard Gabriel Viera De Freitas | Malta | 34 | 7 | 695.000 |
128 | Andrea Geraci | Malta | 12 | 4 | 690.000 |
129 | Christos Katis | Malta | 5 | 7 | 690.000 |
130 | Alfio Motta | Italy | 26 | 4 | 690.000 |
131 | Sergio Somma | Italy | 5 | 1 | 690.000 |
132 | Marios Zervoudis | Malta | 28 | 4 | 690.000 |
133 | Loris Invito | Malta | 28 | 1 | 670.000 |
134 | Benoit Kuhn | Malta | 12 | 1 | 660.000 |
135 | Itzhak Dagmi | Malta | 13 | 1 | 655.000 |
136 | Gustav Ludvig Viktor Andersson | Sweden | 20 | 8 | 650.000 |
137 | Mathias Aurel Jordi | Malta | 18 | 1 | 645.000 |
138 | Lieven Maria L Van Hoof | Malta | 4 | 8 | 645.000 |
139 | Lorenzo Arduini | Malta | 32 | 9 | 640.000 |
140 | Bogdan Jontulovic | Serbia | 10 | 3 | 640.000 |
141 | Markus Kentzler | Germany | 25 | 2 | 640.000 |
142 | Cristian-Ilie Visoiu | Malta | 11 | 9 | 640.000 |
143 | Salvatore Chillemi | Italy | 3 | 5 | 635.000 |
144 | Clement Kerrien | France | 35 | 5 | 635.000 |
145 | Salvatore La Vardera | Italy | 12 | 7 | 635.000 |
146 | Manuel Persico | Malta | 4 | 9 | 635.000 |
147 | Antonis Poulengeris | England | 14 | 9 | 635.000 |
148 | Alberto De Barberiis | Malta | 14 | 3 | 630.000 |
149 | Yinchian Liu | Malta | 22 | 8 | 630.000 |
150 | Carl Philip Frejd | Malta | 17 | 5 | 625.000 |
151 | Stefano Boi | Italy | 27 | 8 | 620.000 |
152 | Bartosz Dawid Jablonski | Malta | 14 | 8 | 610.000 |
153 | Angelo Onorato | Italy | 10 | 4 | 610.000 |
154 | Giuseppe Nacci | Italy | 27 | 4 | 595.000 |
155 | James Stuart Macpherson | United Kingdom | 9 | 6 | 585.000 |
156 | Ioannis Triantafyllakis | Malta | 1 | 6 | 580.000 |
157 | Prokopios Mountrichas | Malta | 15 | 3 | 575.000 |
158 | Sergidis Philippos | Malta | 13 | 8 | 575.000 |
159 | Jozsef Harsing | Hungary | 20 | 7 | 570.000 |
160 | Petr Kubenka | Malta | 13 | 5 | 565.000 |
161 | Iraklis Manikaros | Malta | 20 | 1 | 565.000 |
162 | Tayfun Rodoplu | Turkey | 11 | 8 | 555.000 |
163 | Alessandro Siena | Italy | 15 | 6 | 555.000 |
164 | Shervin Oliver Ghassemlou | United Kingdom | 33 | 8 | 540.000 |
165 | Stein Gabriel Naerland | Norway | 14 | 7 | 540.000 |
166 | Emmanouil Zografakis | Greece | 35 | 1 | 540.000 |
167 | Tomasz Wojciech Kardas | Poland | 15 | 7 | 525.000 |
168 | Timothee Rey | France | 35 | 3 | 525.000 |
169 | Nicolai Kristian Ejstrud | Denmark | 24 | 2 | 520.000 |
170 | Johan Per Mikael Vallgren | Malta | 34 | 8 | 520.000 |
171 | Vincenzo Merola | Italy | 28 | 5 | 510.000 |
172 | Nikolaos Iakovidis | Greece | 29 | 3 | 505.000 |
173 | Vincenzo Proietto Popolo | Italy | 31 | 2 | 505.000 |
174 | Michal Grzegorz Procner | Malta | 22 | 2 | 500.000 |
175 | Rinaldo Radler De Aquino Filho | Malta | 9 | 5 | 500.000 |
176 | Christos Arfanis | Malta | 8 | 7 | 495.000 |
177 | Davide Ingegnere | Malta | 5 | 4 | 495.000 |
178 | Francesco Natale | Italy | 2 | 2 | 495.000 |
179 | Pantelis Pavlis | Greece | 31 | 7 | 485.000 |
180 | Tomi Tapani Arponen | Malta | 15 | 4 | 475.000 |
181 | Daniel Jose Romero Mendoza | Malta | 19 | 1 | 475.000 |
182 | Dario Berisa | Italy | 26 | 3 | 470.000 |
183 | Ashley Leslie Scott | England | 16 | 5 | 467.000 |
184 | Giuseppe Azzaro | Italy | 11 | 7 | 465.000 |
185 | Simon John Davidson | Malta | 32 | 1 | 465.000 |
186 | Hussein Abdulsamad | Malta | 23 | 7 | 460.000 |
187 | Alexandru Farcasanu | Malta | 20 | 3 | 460.000 |
188 | Alfred Holzer | Malta | 24 | 9 | 460.000 |
189 | Quentin Gerard Paul Balique | Malta | 30 | 5 | 455.000 |
190 | Alessio Scire' | Italy | 33 | 6 | 455.000 |
191 | Tomas Dusanek | Czech Republic | 22 | 4 | 450.000 |
192 | Miguel Angelo Nunes Martins Branco | Portugal | 16 | 4 | 450.000 |
193 | Antal Roth | Hungary | 33 | 7 | 450.000 |
194 | Berend Jan Hooijer | Malta | 17 | 6 | 445.000 |
195 | Marius Constantin Iftimia | Malta | 12 | 5 | 445.000 |
196 | Wojciech Adam Radomski | Malta | 6 | 8 | 445.000 |
197 | Luca Sebastiani | Italy | 30 | 7 | 445.000 |
198 | Paul Fisher | United Kingdom | 5 | 6 | 440.000 |
199 | Rain Moelderkivi | Estonia | 8 | 8 | 435.000 |
200 | Daniel Yerin | Malta | 20 | 2 | 435.000 |
201 | Leslie John Alfred Lema Lamnea | Malta | 25 | 6 | 430.000 |
202 | Dimitrios Katsikas | Greece | 21 | 7 | 425.000 |
203 | Nicos Sotiriou | Cyprus | 22 | 5 | 420.000 |
204 | Domenico Pediglieri | Italy | 10 | 1 | 415.000 |
205 | Min Guk Kim | China | 15 | 8 | 410.000 |
206 | Claudio Barone | Italy | 6 | 1 | 405.000 |
207 | Andreas Froehli | Malta | 11 | 4 | 405.000 |
208 | Massimo Vullo | Italy | 18 | 2 | 400.000 |
209 | Panagiotis Petrou | Greece | 16 | 9 | 390.000 |
210 | Silvio La Rosa | Italy | 23 | 3 | 385.000 |
211 | Ben Paul Miller | Abkhazia | 27 | 9 | 385.000 |
212 | Kaidar Viikman | Estonia | 10 | 2 | 385.000 |
213 | Christou Christos | Malta | 10 | 6 | 380.000 |
214 | Meden Marc Emanuel Friedrich Roberto | Malta | 8 | 5 | 380.000 |
215 | John Adel Fouad Basta | Egypt | 5 | 9 | 375.000 |
216 | Alexandros Papadopulos | Greece | 15 | 5 | 375.000 |
217 | Jake Caldwell | Malta | 19 | 2 | 365.000 |
218 | Chuc Gia Khuu | Malta | 22 | 1 | 365.000 |
219 | Vito Burgio | Italy | 24 | 1 | 360.000 |
220 | Danas Dambrauskas | Lithuania | 13 | 3 | 360.000 |
221 | Ben Miller | United Kingdom | 35 | 6 | 360.000 |
222 | Nicola Sasso | Italy | 12 | 2 | 355.000 |
223 | Grigorios Archontakis | Malta | 18 | 9 | 350.000 |
224 | Artur Kulanurk | Malta | 5 | 2 | 350.000 |
225 | Cameron Adam Sinclair | Malta | 25 | 7 | 350.000 |
226 | Natale Albanese | Italy | 7 | 6 | 345.000 |
227 | Jordi Ruiz Ribatallada | Spain | 24 | 8 | 345.000 |
228 | Vladyslav Sidikhin | Ukraine | 31 | 1 | 335.000 |
229 | Antonio Jesus Torres Villadiego | Spain | 6 | 6 | 330.000 |
230 | Davide Iannaco | Italy | 18 | 4 | 325.000 |
231 | Alex James Montgomery | United Kingdom | 7 | 7 | 325.000 |
232 | Calum James Bagnall | England | 14 | 6 | 320.000 |
233 | Domenico D`Isanto | Italy | 6 | 9 | 320.000 |
234 | Cristoforo Pascale | Italy | 29 | 9 | 320.000 |
235 | Iulian Rautu | Malta | 26 | 2 | 315.000 |
236 | Marcus Christofer Borg | Sweden | 33 | 5 | 305.000 |
237 | Federico Fulciniti | Italy | 19 | 4 | 290.000 |
238 | Luca Catalin | Romania | 4 | 1 | 285.000 |
239 | Robert Clifford Anscombe | England | 16 | 8 | 280.000 |
240 | Stefan Alexandru Drusca | Romania | 30 | 6 | 280.000 |
241 | Angelo Patane' | Italy | 2 | 6 | 280.000 |
242 | Dimitrios Glymakopulos | Malta | 11 | 2 | 275.000 |
243 | Sebastian Jan Pabian | Poland | 1 | 9 | 275.000 |
244 | Salvatore Pardo | Italy | 28 | 3 | 275.000 |
245 | Bruno Pacelli | Italy | 25 | 4 | 270.000 |
246 | Marco Dino Persico | Italy | 3 | 4 | 270.000 |
247 | Stephen George Dallaire | England | 17 | 9 | 265.000 |
248 | Ilija Savevski | Macedonia | 14 | 2 | 265.000 |
249 | Pawel Kamil Spyra | Malta | 4 | 6 | 265.000 |
250 | Boban Stevanovic | Serbia | 13 | 9 | 265.000 |
251 | Kenneth Michael Greaney | Malta | 6 | 7 | 260.000 |
252 | Jennifer Monika Jordi | Malta | 22 | 9 | 260.000 |
253 | Nazareno Calvo | Malta | 29 | 2 | 255.000 |
254 | Maruen Zormati | Malta | 19 | 5 | 255.000 |
255 | Vladan Blagojevic | Malta | 24 | 3 | 250.000 |
256 | Gorjan Jakimovski | Macedonia | 11 | 6 | 250.000 |
257 | Marc Andre Schulze | Malta | 6 | 2 | 250.000 |
258 | Natale Chiocchetti | Malta | 27 | 2 | 245.000 |
259 | Marco Leonzio | Italy | 28 | 9 | 245.000 |
260 | Jen-Yue Chiang | Malta | 5 | 5 | 240.000 |
261 | Michael Koran | Switzerland | 19 | 8 | 240.000 |
262 | Valerio Mascolo | Italy | 21 | 6 | 240.000 |
263 | Matija Grgic | Malta | 30 | 4 | 235.000 |
264 | Daniel Sergej Prior | Malta | 26 | 8 | 225.000 |
265 | Lin Gen Roberto Wang | China | 8 | 2 | 225.000 |
266 | Stefan Aurelian Gheorghe | Malta | 33 | 1 | 210.000 |
267 | Nicusor Matei | Malta | 14 | 4 | 205.000 |
268 | Alexandros Tasoulis | Malta | 26 | 1 | 205.000 |
269 | Gabriella Carollo | Italy | 9 | 8 | 200.000 |
270 | Falko Grath | Malta | 6 | 5 | 200.000 |
271 | Domenico Fazio | Italy | 32 | 2 | 195.000 |
272 | Joshua James Sideny Norvock | Malta | 26 | 9 | 195.000 |
273 | Karl Cooper | Malta | 31 | 4 | 190.000 |
274 | Patrick Koppitz | Germany | 4 | 4 | 185.000 |
275 | Fabio Ratto | Italy | 18 | 7 | 185.000 |
276 | Palina Mankevich | Poland | 26 | 6 | 180.000 |
277 | Francesco Vitale | Italy | 1 | 1 | 160.000 |
278 | Peter Kamaras | Malta | 29 | 1 | 150.000 |
279 | Anthony Vincent Healy Counsell | Malta | 26 | 7 | 145.000 |
280 | Paul-Calin Ciaca | Romania | 7 | 4 | 140.000 |
281 | Ilie-Ionut Ababei | Romania | 31 | 8 | 135.000 |
282 | Luigi D'alterio | Italy | 27 | 5 | 130.000 |
283 | Gianluca Fichera | Italy | 29 | 4 | 125.000 |
284 | Elia Salerno | Italy | 9 | 7 | 125.000 |
285 | Javier Gutierrez Moreno | Spain | 23 | 9 | 115.000 |
286 | Michele Pieri | Malta | 16 | 7 | 100.000 |
287 | Neculai Macovei | Malta | 29 | 7 | 95.000 |
288 | Madis Ormisson | Estonia | 23 | 1 | 70.000 |
289 | Biagio Torrisi | Italy | 20 | 5 | 52.000 |
290 | Giuseppe D'agnese | Malta | 32 | 6 | 50.000 |
Il payout:
Pos. | Prize |
---|---|
1 | €300,000 |
2 | €210,000 |
3 | €100,000 |
4 | €81,500 |
5 | €53,300 |
6 | €32,300 |
7 | €21,400 |
8 | €10,700 |
9-11 | €8,490 |
12-13 | €7,280 |
14-16 | €6,480 |
17-23 | €5,980 |
24-31 | €5,520 |
32-39 | €5,080 |
40-47 | €4,640 |
48-55 | €4,250 |
56-71 | €3,850 |
72-95 | €3,490 |
96-119 | €3,120 |
120-143 | €2,780 |
144-167 | €2,460 |
168-199 | €2,150 |
200-231 | €1,840 |
232-255 | €1,580 |
256-305 | €1,310 |
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.