Battle of Malta Main Event, Zisis insegue il sogno del back to back epico
Il winner dell'edizione Spring 2024 comanda con un super torne da 5.799 entries e 300mila euro al primo classificato.
Malta - A “sbollare” il TV table che si giocherà oggi alle 14:00 è Marco Arcodia del River Club di Randazzo, in Sicilia. Ad eliminarlo è stato Vasileios Zisis, che chiama i suoi resti sul flop K♠5♠3♠. Arcodia ha 5♥5♦ e il greco ha J♦6♠.
Un J♦ non cambia nulla, ma un 6♠ scende al river e completa un flush, eliminando l’azzurro, con Zisis che vola ancora più in alto.
Con questa mano, Zisis, che ha vinto l’edizione Spring 2024 poco meno di 6 mesi fa, sale a 65,3 milioni di gettoni, comandando in maniera schiacciante il field di 9 player rimasti che alle 14:00 si ritroveranno per il TV table trasmesso in streaming in italiano e inglese a carte scoperte del Battle of Malta Main Event da 5.799 entries totali. In effetti, il più diretto inseguitore è Shervin Ghassemlou con 32,1 milioni, seguito da Alexandre Farcasanu a quota 25,2 milioni. Il primo è uscito alla distanza, lottando su ogni colpo, ed è la vera sorpresa di questo tavolo finale; il secondo, invece, ha subito meno up and downswing, giocando un poker solidissimo ed efficace.
La Grecia ha anche Papadoupolos in quarta piazza con 20,3 milioni. L’Italia, invece, presenta tre ottimi player come Alessandro “alesiena17” Siena, Pasquale Gregorio e Davide Iannaco.
Nella cronaca di ieri, la storia del torneo.
Peccato per alesiena17, che conferma di aver perso un colpo che l’ha accorciato un po’ sotto average dopo aver dominato per un po’ il torneo. Ha spinto con una top pair, perdendo un pot importante: “Forse ho pagato un po’ di stanchezza e qualche incomprensione sulla struttura”.
Pasquale Gregorio chiude a 13,8 milioni dopo aver movimentato decine di milioni di chip con un'azione sempre importante, mentre Davide Iannaco è stato card dead per due livelli e quindi ha vinto un big pot, per poi pagare i resti di un short, accorciandosi a 10 milioni.
Cosme Martinez era salito subito al comando, ma alla fine ha lottato per approdare al tavolo finale: ora, con 5,9 milioni, deve sperare in un paio di double up.
Anche domani ci saranno livelli da 90 minuti, con i finalisti che hanno già in tasca 8.490 euro per i loro sforzi, ma la speranza è una prima ricchissima moneta da 300.000 euro!
Redraw, premi assegnati e da assegnare
Position | Name | Country | Table | Seat | Chips | Prize |
1 | Vasileios Zisis | Greece | 20 | 8 | 65.300.000 | |
2 | Shervin Oliver Ghassemlou | England | 20 | 7 | 32.150.000 | |
3 | Alexandru Farcasanu | Romania | 20 | 1 | 25.250.000 | |
4 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | 20 | 3 | 20.200.000 | |
5 | Alessandro Siena | Italy | 20 | 5 | 18.400.000 | |
6 | Pasquale Gregorio | Italy | 20 | 2 | 13.800.000 | |
7 | Ivaylo Eftimov | Bulgaria | 20 | 9 | 13.650.000 | |
8 | Davide Iannaco | Italy | 20 | 6 | 10.075.000 | |
9 | Cosme Gomez Martinez | Spain | 20 | 4 | 5.950.000 | |
10 | Marco Arcodia | Italy | € 8.490,00 | |||
11 | Panagiotis Petrou | Greece | € 8.490,00 | |||
12 | Daniel Jose Romero Mendoza | Venezuela | € 7.280,00 | |||
13 | Hendrik Jan Julius Blokdijk | Netherlands | € 7.280,00 | |||
14 | Maruen Zormati | Malta | € 6.480,00 | |||
15 | Ionut Arvatu | Romania | € 6.480,00 | |||
16 | Cristian Mihu | Malta | € 6.480,00 | |||
17 | Anthony Damien Ouillon | France | € 5.980,00 | |||
18 | Alessio Vanni | Italy | € 5.980,00 | |||
19 | Stephen George Dallaire | England | € 5.980,00 | |||
20 | Robert Richard Shearing | England | € 5.980,00 | |||
21 | Clement Kerrien | France | € 5.980,00 | |||
22 | Konstantinos Karkanidis | Greece | € 5.980,00 | |||
23 | Miguel Angelo Nunes Martins Branco | Portugal | € 5.980,00 | |||
24 | Christou Christos | Cyprus | € 5.520,00 | |||
25 | Niccolo' Cadoni | Italy | € 5.520,00 | |||
26 | Parminder Singh Kandola | Malta | € 5.520,00 | |||
27 | Phanishsarn Tanapatr | Thailand | € 5.520,00 | |||
28 | Ivan Furniet Martinez | Spain | € 5.520,00 | |||
29 | Davide Ingegnere | Malta | € 5.520,00 | |||
30 | Marius Constantin Iftimia | Malta | € 5.520,00 | |||
31 | Georgian Georgescu | Romania | € 5.520,00 | |||
32 | Niklas Magnus Aahlund | Sweden | € 5.080,00 | |||
33 | Sokratis Oikonomou | Greece | € 5.080,00 | |||
34 | Marton Lugosi | Hungary | € 5.080,00 | |||
35 | Viktor Waal | Germany | € 5.080,00 | |||
36 | Berend Jan Hooijer | Netherlands | € 5.080,00 |
Ecco il payout:
Pos. | Prize |
---|---|
1 | €300,000 |
2 | €210,000 |
3 | €100,000 |
4 | €81,500 |
5 | €53,300 |
6 | €32,300 |
7 | €21,400 |
8 | €10,700 |
9 | €8,490 |