Battle of Malta: Pescaglini e Loots al comando dei due Flight dell'1 novembre!
Pescaglini show al Day1E del Battle of Malta, suo il bonus chip leader mentre all'Half Price comanda Anthony Loots.
Cecilia da impazzire. “La freccia rossa è tornata!”. E in effetti al terzo bullet, forse, la Pescaglini ha dominato al Day1E rimanendo sempre dalle parti alte del count per poi ritrovarsi al posto giusto al momento giusto. Al livello T8.000 apre utg 20.000 e Cecilia 3betta 45.000 da utg1. A questo punto il big blind manda tutto per 370.000 chip con AK in mano. La Pescaglini chiama con QQ e prende la dama a faccetta ma c’è anche un K e un 2. Al turn brividi con un 10 per la possibile scala ma al river scende una blank e la Pescaglini vola sopra le 900.000 chip prendendosi per qualche decina di migliaia il premio chip leader da 10.000 euro.
La bolla è scoppiata con un cooler KK vs JJ, Reinhard Meusburger, austriaco, contro l’azzurro Antonio Pirrone che er più short e non è riuscito a battere i Re. Tutti a premio cn 141 quote da 800 euro.
Torneo pazzesco con 940 entries al Day1E che, insieme alle 417 iscrizioni all'Half Price serale, raggiunge le 2.783 quote in attesa di un sabato che sarà un delirio e un Turbo domenicale che potrebbe battere qualsiasi record del gioco live da quando esiste questa modalità!
Bonus chip leader Day1E
1. Cecilia Pescaglini 10.000 euro
2. Ioannis Diamantapoulis 5.000
3. Francesco Tino 3.000
Vediamo i 141 qualificati al Day2 di domenica sera alle 20 e già a premio con il cash minimo da 800 euro:
Position | Name | Country | Chips |
1 | Cecilia Pascaglini | Italy | 889.000 |
2 | Francesco Tino | Italy | 822.000 |
3 | Ioannis Diamantopoulos | Greece | 802.000 |
4 | Bogdan Jontulovic | Serbia | 686.000 |
5 | Maria Koutsouki | Malta | 682.000 |
6 | Pavel Heger | Czech Republic | 675.000 |
7 | Nicola Sasso | Italy | 595.000 |
8 | Dimitrios Manekas | Malta | 590.000 |
9 | Ugo Giuseppe Gasparini | Italy | 557.000 |
10 | Adrian Siewiera | Malta | 556.000 |
11 | Roberto Iannetti | Malta | 552.000 |
12 | Vasileios Zisis | Greece | 511.000 |
13 | Argo Garamaga | Estonia | 498.000 |
14 | Jacob Pahuus Witt | Malta | 486.000 |
15 | Laurynas Cerniauskas | Latvia | 478.000 |
16 | Daniele De Vita | Italy | 469.000 |
17 | Lewis Carl Brown | England | 466.000 |
18 | David Elhanan Lior Torgeman | Israel | 460.000 |
19 | Amiel Mosche Gamliel | Malta | 453.000 |
20 | Reinhard Meusburger | Austria | 452.000 |
21 | Alessandro La Cava | Italy | 440.000 |
22 | Gaetan Bernard De Korte | Malta | 408.000 |
23 | Gerrit Jan Blanckaert | Netherlands | 405.000 |
24 | Sokratis Oikonomou | Malta | 404.000 |
25 | Michele D'angelo | Malta | 387.000 |
26 | Ben Miller | United Kingdom | 385.000 |
27 | Ronald Eugene Grant Jr | United States | 384.000 |
28 | Giuseppe Veneziano Broccia | Italy | 373.000 |
29 | Manish Anilkumar Rawal | United Kingdom | 360.000 |
30 | Nikolaos Mastrantonas | Greece | 352.000 |
31 | Robin Sebastian Winship | Malta | 346.000 |
32 | Matteo Abby Kerbaol | Malta | 342.000 |
33 | Steven Watts | United Kingdom | 337.000 |
34 | Oscar Artero Soerensen | Malta | 335.000 |
35 | Aivar Roze | Estonia | 334.000 |
36 | Nicos Sotiriou | Cyprus | 331.000 |
37 | Andreas Vlachos | Malta | 328.000 |
38 | Paolo Boccaletti | Malta | 326.000 |
39 | Michal Lukasz Pilatowicz | Malta | 326.000 |
40 | Krishna Kishore R Thupakula | Malta | 325.000 |
41 | Romain Patrick Sebastien Nardin | France | 324.000 |
42 | Marco Siciliano | Italy | 320.000 |
43 | Shervin Oliver Ghassemlou | United Kingdom | 319.000 |
44 | Alessio La Francesca | Italy | 310.000 |
45 | Jozsef Dobos | Malta | 309.000 |
46 | Corrado Martinelli | Italy | 307.000 |
47 | Ioannis Karkanidis | Malta | 295.000 |
48 | Salvatore Salvino | Italy | 289.000 |
49 | Alexandros Fixmer | Greece | 287.000 |
50 | Murali Krishna R Thadiparthi | Malta | 285.000 |
51 | Krzysztof Chimielowski | Malta | 284.000 |
52 | Adrian Maciej Panko | Poland | 277.000 |
53 | Maksym Vavrynevych | Malta | 277.000 |
54 | Miguel Angel Cuevas Fernandez | Spain | 275.000 |
55 | Dario Barone | Italy | 274.000 |
56 | Grigorios Archontakis | Malta | 273.000 |
57 | Tsitos Nikolaos | Greece | 272.000 |
58 | Benoit Kuhn | Malta | 268.000 |
59 | Filippo Bechini | Italy | 264.000 |
60 | Dimitrios Glymakopulos | Malta | 255.000 |
61 | Padraig Burns | Malta | 253.000 |
62 | Florent Guy Colin | France | 250.000 |
63 | Dimitrios Dimitros | Malta | 249.000 |
64 | Domenico D`Isanto | Italy | 244.000 |
65 | Antonio Pastore | Italy | 243.000 |
66 | Petar Radlovic | Malta | 241.000 |
67 | Dimitrios Katsikas | Greece | 237.000 |
68 | Mario Eder | Malta | 232.000 |
69 | Zhivko Atanasov Zhivkov | Malta | 223.000 |
70 | John Adel Fouad Basta | Egypt | 214.000 |
71 | Predrag Kontrec | Serbia | 206.000 |
72 | Thomas William Mc Grath | Ireland | 204.000 |
73 | Marco Fani | Italy | 201.000 |
74 | Alessandro Giuseppe Furneri | Italy | 201.000 |
75 | Vasileios Batatolis | Malta | 200.000 |
76 | Jamie Ryan Thomson | Malta | 200.000 |
77 | Lukasz Piotr Cybulski | Malta | 199.000 |
78 | Piermaria Ferrante | Malta | 199.000 |
79 | Marcin Kacprzak | Malta | 195.000 |
80 | Ciaran Mccullagh | Ireland | 194.000 |
81 | Yavor Sergeev Yankov | Bulgaria | 194.000 |
82 | Stefan Alexandru Drusca | Romania | 193.000 |
83 | Catalin Luca | Romania | 193.000 |
84 | Angelo Fiorentino | Italy | 188.000 |
85 | Dacjusz Jan Malinski | Malta | 184.000 |
86 | Viktor Vasilev Kambov | Malta | 181.000 |
87 | Francesco Lo Faso | Malta | 180.000 |
88 | Tor Andre Nesse | Norway | 178.000 |
89 | Vincenzo Raffone | Italy | 175.000 |
90 | Ran Shahar | Israel | 174.000 |
91 | Malvin Catania | Malta | 172.000 |
92 | Paolo Cima | Italy | 172.000 |
93 | Javier Casal Ferreira | Malta | 170.000 |
94 | Sergio Previtti | Malta | 167.000 |
95 | Alexandar Tot | Malta | 167.000 |
96 | Marios Zervoudis | Malta | 165.000 |
97 | Stephen George Baker | Malta | 164.000 |
98 | Roberto Felicetti | Italy | 158.000 |
99 | Antal Roth | Hungary | 158.000 |
100 | Mr Robert Sweeney Mc Dowell | Malta | 154.000 |
101 | Miguel Angelo Nunes Martins Branco | Portugal | 154.000 |
102 | Marco Bottani | Italy | 153.000 |
103 | Timour Kotidis | Malta | 151.000 |
104 | Ettore Esposito | Italy | 150.000 |
105 | Angelo Vietti | Italy | 143.000 |
106 | Natale Albanese | Italy | 140.000 |
107 | Fabio Aprile | Italy | 140.000 |
108 | Filaretos Filaretos | Malta | 136.000 |
109 | Robert Oliver | Malta | 136.000 |
110 | Ioannis Koulopoulos | Malta | 135.000 |
111 | Daniel Jose Romero Mendoza | Malta | 135.000 |
112 | Mitja Rudolf | Malta | 135.000 |
113 | Giovanni Maria Contillo | Italy | 131.000 |
114 | Ivano Comanducci | Italy | 124.000 |
115 | Jen-Yue Chiang | Malta | 123.000 |
116 | Tanel Evert | Estonia | 120.000 |
117 | Flavio Giaimo | Malta | 119.000 |
118 | Cosme Gomez Martinez | Malta | 118.000 |
119 | Adam James Bromley | United Kingdom | 117.000 |
120 | Maciej Kacper Kala | Poland | 117.000 |
121 | Enzo Tommasone | Italy | 117.000 |
122 | Vincenzo Merola | Italy | 110.000 |
123 | Christos Arfanis | Malta | 108.000 |
124 | Pawel Michal Hymos | Poland | 107.000 |
125 | Alfio Motta | Italy | 105.000 |
126 | Cosimo De Gennaro | Italy | 104.000 |
127 | Alan George Bryant | Malta | 103.000 |
128 | Per Helge Gaassand | Malta | 100.000 |
129 | Jorden Verbraeken | Belgium | 100.000 |
130 | Rocco Pizzichillo | Italy | 99.000 |
131 | Arvo-Mart Elvisto | Malta | 98.000 |
132 | Pedro Nobre Monteiro | Malta | 98.000 |
133 | Mykhailo Valihura | Malta | 98.000 |
134 | Bo Philip Dante William Berggren Cole | Malta | 87.000 |
135 | Davide Gaetano Suriano | Italy | 84.000 |
136 | Antonio La Rana | Italy | 81.000 |
137 | Giuseppe Pantano | Italy | 79.000 |
138 | Stefan Bittger | Germany | 77.000 |
139 | Gaspare Sposato | Italy | 70.000 |
140 | Carlo Giammarino | Malta | 53.000 |
141 | Vincenzo Mangiapane | Italy | 25.000 |
Com'è andata all'Half Price?
Azzurra anche la bolla all’Half Price con Domenico D’Alessandro che, invece, si vede scoppiare i Kappa da un set di dame. Si accorcia ai minimi termini poi uscirà dal torneo!
Ecco i player che hanno vinto i bonus!
Bonus chip leader Day1F
1. Loots Anthony 5.000
2. Vladyslv Sidikhin 2.000
Il count finale:
Position | Name | Country | Chips |
1 | Anthony Michael A Loots | Malta | 716.000 |
2 | Vladyslav Sidikhin | Ukraine | 561.000 |
3 | Gabriele Nuzzo | Italy | 543.000 |
4 | Gino Tolone | Italy | 498.000 |
5 | Raffaele Caputo | Italy | 443.000 |
6 | Alan Ronald Keith Vinnicombe | United Kingdom | 382.000 |
7 | Valentin Imperatore | France | 369.000 |
8 | Alessandro Acampora | Malta | 345.000 |
9 | Paolo Maria D Nicolo' | Italy | 335.000 |
10 | Sven Reimaa | Malta | 333.000 |
11 | Yinchian Liu | Malta | 332.000 |
12 | Tony Birger Kennheden | Sweden | 322.000 |
13 | Pawel Kamil Spyra | Malta | 267.000 |
14 | Markus Kentzler | Germany | 266.000 |
15 | Pantelis Pavlis | Greece | 234.000 |
16 | Attila Berezvay | Malta | 224.000 |
17 | Carl Davies | United Kingdom | 224.000 |
18 | Luigi Rieti | Italy | 203.000 |
19 | Kikenis Konstantinos | Malta | 199.000 |
20 | Wai Hung Hung | Malta | 168.000 |
21 | Michele Pieri | Malta | 153.000 |
22 | James Andrew Moore | Malta | 146.000 |
23 | Christian Christandl | Italy | 144.000 |
24 | Frank Roberto Schelling | Malta | 142.000 |
25 | Johannes Thoni | Italy | 140.000 |
26 | Anthon Erland Burvall | Malta | 126.000 |
27 | Edoardo De Bellis | Italy | 126.000 |
28 | Giuseppe Caciolo | Italy | 120.000 |
29 | Frederik Rydahl Brink | Malta | 114.000 |
30 | Andreas Fjeldstad | Norway | 90.000 |
31 | Tom Noyan Meiners | Germany | 72.000 |
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.