skin

Ept Barcelona si conferma l’evento dei record: in palio oltre 1,7 milioni per il vincitore

18 agosto 2022 - 07:59

Come annunciato, il Main Event dell'Ept Barcelona 2022 batte ogni record con 2.294 iscrizioni e svela un premio d’eccezione: Italia tra i paesi più rappresentati.

Scritto da Vincenzo Giacometti
Ept Barcelona si conferma l’evento dei record: in palio oltre 1,7 milioni per il vincitore

Doveva essere l’Ept dei record, e lo sarà. Il Main Event dell'European Poker Tour 2022 di Barcellona registra un'affluenza record con ben 2.294 partecipanti e il montepremi totale raggiunge quindi la cifra di 11.125.900 euro, in palio per i primi 328 classificati che hanno raggiunto i posti a pagamento. Intanto, a guidare i 210 player rimasti in gara è Kayhan Mokri, in vista del day 3. 


Come ampiamente annunciato, quindi, l’Ept Barcelona ha battuto ancora una volta il record di presenze con 1.686 giocatori unici che hanno creato quasi 2300 registrazioni. Superando così di gran lunga il precedente primato dell’edizione 2019, che aveva raggiunto i 1.988 iscritti, staccandolo di oltre il 15 percento.
In virtù di questi numeri da record, il campione che conquisterà il titolo domenica 21 agosto, otterrà un assegna dal valore di 1.714.000 euro.


A partecipare, più in dettaglio, sono stati i giocatori provenienti da 78 paesi diversi, con la Francia che ha registrato la massima rappresentanza con 210 giocatori, che rappresentano il 12,4 percento del totale. Ma tra i primi cinque paesi più rappresentati c’è anche l’Italia, con 136 player (8,1 percento), davanti anche ai padroni di casa della Spagna (115 o 6,8 percento). Seguono anche Brasile (85 o 5,0 percento) e Paesi Bassi (84 o 5,0 percento).


LA CRONACA DEL DAY 2 – Intanto, come detto, Mokri è in cima alla classifica con 1.303.000 chips. A seguirlo in è il vincitore dell'Ept Monte Carlo 2022, Marcelo Mesqueu (1.068.000), seguito da Scott Margereson (993.000). Mentre il campione in carica Simon Brandstrom è ancora in lizza con 473.000 e l’altro ex campione dell'Ept Barcelona, Sebastian Malec, ha registrato 156.000 alla fine del day 2.
L’unico Ambassador di PokerStars rimasto in gara è Ben Spragg con 144.000. E ora il day 3 inizia oggi, giovedì 18 agosto, alle 12.30 con i bui a 3,000/6000, mentre l'attuale media del torneo è di 55 big blind. E sarà possibile seguirlo in diretta streaming su GiocoNewsPoker.it

BENE I TANTI ITALIANI - Mentre sono 12 gli italiani rimasti in gara per il day 3. Il migliore tra loro è Giuseppe Moio, al 15esimo posto, con 723.000 chips, seguito da Antonio Buonanno al 21esimo con 622.000, poi Giovanni Petroni 38esimo con 539.000 e Muhamet Perati 103esimo con 275.000. Poi c'è Giuliano Bendinelli in posizione 105 con 274.000 chips e Said Chegdane al 111esimo con 261.000; Simone Lo Presti 113esimo con 253.000, Claudio Di Giocomo in posizione 147 con 175.000, quindi Enrico Mosca, 160esimo con 155.000, poi Alessandro Grilli in 173esima posizione con 125.000, Giuseppe Zarbo 196esimo con 84.000 e infine Gianluca Escobar al 204esimo con 58.000.

Questo il chips count completo del day 3:

Name Country Chips Table Seat
Kayhan Mokri Norway 1303000 14 2
Marcelo Mesqueu Brazil 1068000 1 5
Scott Margereson United Kingdom 993000 21 2
Radoslav Stoyanov Bulgaria 926000 22 2
Joris Ruijs Netherlands 879000 20 1
Sebastian Toro Henao Colombia 824000 3 7
Artur Martirosian Russia 814000 19 2
Usman Ulhaq United Kingdom 800000 7 4
Alexandre Landron France 775000 18 7
Catalin Ciurea Romania 770000 7 2
Jimmy Guerrero France 740000 23 6
Andre Marques Portugal 733000 6 3
Pedro Cavalieri Brazil 732000 24 8
Gonzalo Pro Spain 728000 27 1
Guiseppe Moio Italy 723000 22 6
Christian Grundtvig Denmark 677000 21 7
Paul Fischill Austria 655000 9 6
Michael Pinto Netherlands 644000 14 5
Pedro Chaves Brazil 643000 20 3
Lucas Silva Rocha Brazil 626000 12 4
Antonio Buonanno Italy 622000 22 3
Bruno Pega Argentina 621000 1 6
Torben Sorensen Denmark 611000 21 6
Gabriel Nedelcu Romania 591000 18 2
Per Gustafsson Sweden 589000 3 3
Daniel Merrilees Spain 585000 23 7
Peterson Machado Brazil 584000 25 1
Remigiusz Wyrzykiewicz Poland 576000 8 6
Steven Warburton United Kingdom 575000 19 8
Daniel Birkmose Denmark 562000 11 6
Ramiro Petrone Uruguay 561000 17 8
Rui Milhomens Morocco 556000 9 4
Anton Kraous Bulgaria 555000 21 8
Dean Arsenie Canada 552000 23 3
Ryan Yu Canada 551000 1 8
Belarmino De Souza Brazil 548000 4 1
Jordan Saccucci Canada 542000 14 8
Giovanni Petroni Italy 539000 19 6
Elm Cherto Spain 530000 15 5
Mustafa Biz Turkey 528000 17 5
Kavin Shah Australia 524000 23 8
Vahe Martirosyan Armenia 523000 5 7
Maria Lampropulos Argentina 517000 13 3
Sander Berndsen Netherlands 515000 14 3
Kalidou Sow France 502000 24 7
Wojciech Szczytkowski Poland 499000 26 1
Patrik Jaros Czech Republic 497000 22 4
Seth Davies USA 480000 21 5
Manuel Saavedra Spain 479000 11 8
Gabriel Moura Brazil 475000 15 1
Simon Brandstrom Sweden 473000 6 4
Michal Wojtkowiak Poland 472000 24 5
Pim Kuipers Netherlands 466000 22 7
Stephen Kehoe Ireland 456000 10 1
Igor Pihela Estonia 453000 8 3
Ibrahim Aksu Turkey 447000 26 7
Emmanuel Lopez Argentina 444000 16 8
Carlos Ribeiro Brazil 439000 16 4
Carlos Chang Taiwan 430000 22 1
Georgi Sandev Bulgaria 424000 27 2
Bruno Volkmann Brazil 414000 4 6
Gaelle Baumann France 408000 16 3
Lois Dufouleur France 402000 5 6
Andrei Boghean Romania 399000 4 5
Michel Dattani Portugal 392000 23 2
Timothy Adams Canada 387000 14 6
Kimmo Kurko Finland 386000 14 7
Maher Nouira Tunisia 386000 17 1
Baard Dahl United Kingdom 378000 3 6
Felipe Fontoura Brazil 375000 12 6
Alexandre Ventura Spain 375000 27 7
Andres Carrillo Luna Colombia 373000 15 2
Martin Olali Ireland 368000 3 2
Chino Rheem USA 365000 18 8
Vladimir Andjelic Bosnia and Herzegovina 362000 2 6
Memeche Slimane France 360000 27 4
Mateusz Moolhuizen Netherlands 359000 2 8
Ibrahim Ghassan Lebanon 354000 11 3
Casey Kastle Slovenia 354000 17 4
Nikola Gunchev Bulgaria 350000 10 3
Nilo Rodriguez Argentina 350000 16 7
Daniel Camelo Da Silva Brazil 349000 19 5
Benjamin Diebold USA 345000 25 2
Guilherme Ramalho Brazil 329000 7 8
Michael Wang USA 322000 8 1
Youness Ait Hssain France 317000 15 6
Jung Ho Im South Korea 312000 15 7
Paulina Loeliger USA 306000 13 4
Max Avela Finland 304000 5 5
Simon Mattsson Sweden 304000 15 8
Xuan Liu Canada 302000 11 4
Alexandre Vuilleumier France 302000 12 3
Mateus Endo Brazil 301000 5 2
Marco Guibert Argentina 300000 13 6
Hamed Sedini France 300000 24 6
Morten Klein Norway 297000 6 2
Stanislavs Macugins Latvia 295000 13 5
Fredrik Skarfstad Sweden 293000 19 1
Fabiano Kovalski Brazil 291000 2 3
Ryo Kotake Japan 284000 10 5
Dragos Trofimov Moldova 283000 10 2
Virgile Turchi France 282000 6 7
Muhamet Perati Italy 275000 4 8
Chakib M'hiri Tunisia 274000 16 6
Giuliano Bendinelli Italy 274000 18 3
Adi Rajkovic Austria 271000 11 1
Tien Dung Pham Vietnam 269000 13 7
Kacper Pyzara Poland 268000 1 3
Thomas Rauhut Germany 267000 18 1
Leo Margets Spain 264000 1 7
Said Chegdane Italy 261000 13 2
Vincent Mozgawa France 260000 5 1
Samuele Lo Presti Italy 253000 25 3
Lander Lijo Spain 243000 12 7
Manuel Oshea Spain 240000 17 7
Xavier Cortazar Vidal Spain 238000 11 7
Benjamin Pollak France 238000 22 5
Alex Kulev Bulgaria 238000 26 2
Vladas Tamasauskas Lithuania 235000 10 8
Bart Lybaert Belgium 231000 12 2
Alberto Stegeman Netherlands 230000 8 7
Jaspal Brar Canada 226000 1 4
Jack Salter United Kingdom 224000 8 8
Dante Goya Fernandes Brazil 223000 12 1
Le Huong Ly Vietnam 223000 27 3
Manuel Fritz Austria 222000 20 4
Stefan Schillhabel Germany 222000 20 5
Bartlomiej Machon Poland 218000 12 5
Julien Martini France 217000 3 1
David Dahan Israel 216000 16 5
Jack Sinclair Austria 208000 2 1
Jose Montes USA 208000 8 4
Alexandru Brumaru Romania 208000 9 7
Sergi Panella Navarro Spain 207000 12 8
Florin Pandilica Romania 206000 19 4
Gergely Kulcsar Hungary 203000 21 1
Vladimir Erceg Serbia 194000 15 4
Slobodan Ruzicic Serbia 192000 23 4
Mikael Ecanvil France 186000 20 6
Yannick Cardot France 185000 26 3
Reddy Patur USA 184000 6 5
Valentin-Marius Cristea Romania 182000 9 2
Atanas Kavrakov Bulgaria 182000 9 8
Ivan Zhechev Bulgaria 180000 24 2
Imed Mahmoud Tunisia 175000 4 2
Peter Jaksland Denmark 175000 7 1
Claudio Di Giacomo Italy 175000 7 3
Igor D'Ursel France 175000 17 3
Cameron Couch Australia 174000 10 7
Jerwin Pasco Philippines 174000 25 6
Xiaoyun Li China 174000 27 8
Boris Kuzmanovic Croatia 172000 6 1
Ameer Wakil Canada 171000 13 8
Harry Lodge United Kingdom 162000 25 4
Andrija Cvetkovic Croatia 159000 9 5
David Truong Netherlands 158000 4 3
Pawel Brzeski Poland 158000 7 7
Jamila von Perger Germany 156000 1 2
Sebastian Malec Poland 156000 7 6
Enrico Mosca Italy 155000 20 7
Daniel Kyosev Bulgaria 151000 3 5
Sonny Franco France 150000 2 5
Motokatsu Uhara Japan 150000 11 2
Martin Wong USA 148000 15 3
Stephen Chidwick United Kingdom 148000 19 7
Benjamin Spragg United Kingdom 144000 26 4
Paul Ephremsen United Kingdom 143000 9 3
Thibault Letort France 143000 27 5
Nohad Teliani Canada 135000 7 5
Byron Kaverman USA 132000 17 2
Marius Gicovanu Romania 127000 2 7
Johan Guilbert France 127000 10 4
Alessandro Grilli Italy 125000 11 5
Cyril Mazet France 125000 14 4
Takao Shimizu Japan 124000 26 6
Victor Vozian Romania 123000 6 8
Cameron Robertson New Zealand 120000 3 8
Olli Muukkonen Finland 118000 20 8
Oscar Mas Spain 117000 9 1
Lukasz Golczyk Poland 116000 1 1
Daewoong Song South Korea 116000 5 4
Igor Yaroshevskyy Ukraine 116000 19 3
Kent Roed Norway 110000 18 6
Jelle Moene Netherlands 108000 24 1
Vasyl Pidhrusnyi Ukraine 107000 17 6
Tommy Beuker Netherlands 104000 6 6
Ryhor Karapanau Latvia 99000 2 4
Juan Gonzalez Venzano Argentina 99000 18 4
John Dwyer United Kingdom 97000 2 2
Conor Bergin Ireland 96000 21 3
Alex Rodriguez Spain 94000 25 8
Nacho Barbero Argentina 93000 5 3
Danilo Velasevic Croatia 91000 16 1
Martin Stausholm Denmark 89000 5 8
Dennis Kobbero Denmark 86000 24 4
Giuseppe Zarbo Italy 84000 4 4
Alexandru Cinca Romania 79000 8 5
Tigran Harutyunyan Armenia 78000 8 2
Marcin Horecki Poland 77000 3 4
Andres Korn Argentina 71000 25 5
Cyril Bremond France 68000 10 6
Marcin Jaworski Poland 62000 14 1
Noah Boeken Netherlands 62000 20 2
Gianluca Escobar Italy 58000 21 4
Daniel Sanchez Sautua Spain 53000 26 8
Mathieu Goncalves France 49000 13 1
Anthony Cierco France 45000 18 5
Oskar Massesson Denmark 42000 4 7
David Peters USA 36000 16 2
Mario Navarro Spain 29000 23 1

(Nella foto: il trofeo di Ept Barcelona 2022 Main Event, Fonte: PokerStars Blog|PokerNews)

Articoli correlati