Ermanno Di Nicola in vetta all’Evento 7 Wsope: può centrare lo storico bis di braccialetti
Al Day2 dell'Evento n. 7 €1.650 No-Limit Hold'em 6-Max delle World Series of Poker Europe 2024 con 12 italiani in gioco e Di Nicola chip leader.
L’Italia fa 12 al Day2 dell'Evento n. 7: €1.650 No-Limit Hold'em 6-Max alle World Series of Poker Europe 2024, che proseguono al King's Resort di Rozvadov. E piazziamo anche la pole position con la chip lead di un certo Ermanno Di Nicola che può inseguire un record particolare: vincere il secondo WSOPE bracelet dopo il successo dello scorso anno quando vinse il Colossus per 200mila euro di prima moneta.
Fa il vuoto Ermanno con oltre mezzo milione di gettoni, con il solo russo Vladimir Troyanovskiy che si piazza secondo con 476.500 gettoni. Poi il groppone degli inseguitori scende a quota 366.500, davanti al resto della top ten che viaggia più o meno sulla stessa lunghezza d’onda.
Per trovare il primo degli azzurri bisogna scendere alle 225.000 chip di Bruno Mota, mentre ritroviamo Alberto Speranzoni a quota 201.000. Si qualifica anche un certo Fabio Peluso con 196.500, mentre intorno alle 100.000 chip troviamo Curatolo, i soliti Paduano e Arduini, e anche Giudice. Sulle 90.000 appaiati Cappiello e Sposato. Insomma, un field di player di grande qualità della nuova generazione del poker dal vivo.
Ci sono ancora 90 giocatori in lizza per l’ambito braccialetto d'oro, sopravvissuti ad un field che ha visto 351 partecipanti, in enorme calo rispetto ai 495 dello scorso anno. Prize pool che vola comunque a €494.910, ben al di sopra dei €300.000 garantiti. Alla fine 53 giocatori andranno a premio, con un cash minimo di €3.005. Ma, naturalmente, ciò a cui tutti puntano davvero è il primo premio di €111.250. I primi tre classificati riceveranno anche un biglietto per il Main Event WSOPE.
In corsa ci sono anche dodici vincitori di braccialetti WSOP tra cui Timur Margolin (288.000), Ran Koller (255.500), Lukas Pazma (223.000), Gabi Livshitz (200.000), Yan Shing Tsang (170.000), Or Nezer (166.000), il nostro Fabio Peluso (158.500), un certo Shaun Deeb (152.000), il campione dell'anno scorso Tobias Peters (133.500) e Ilija Savevski (91.000).
Il Day2 riprende oggi alle 13 dal livello 15 con bui a 1.500/3.000/3.000. Livelli da 40 minuti, con una pausa di 15 minuti ogni tre livelli, e il gioco continuerà finché non verrà incoronato il vincitore.
Il redraw completo con il count ufficiale:
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Ermanno | Di Nicola | ITA | 508500 | 142 | 4 |
Vladimir | Troyanovskiy | RUS | 476500 | 140 | 6 |
Wing Po | Liu | CHN | 366500 | 154 | 1 |
Ankit | Ahuja | IND | 363500 | 145 | 5 |
John David | Armbrust | USA | 359000 | 144 | 2 |
Vincent Andre | Meli | FRA | 353000 | 153 | 5 |
Ioannis | Temekonidis | GRC | 347500 | 141 | 6 |
Rachid | El Yaacoubi | FRA | 337000 | 157 | 6 |
Josef | Šnejberg | CZE | 325000 | 144 | 3 |
Patrick | Baranyai | AUT | 324500 | 140 | 1 |
Dohang | Na | KOR | 311000 | 139 | 3 |
Patrick Joseph | White | USA | 300000 | 158 | 4 |
Mateusz | Moolhuizen | NLD | 288000 | 143 | 5 |
Timur | Margolin | ISR | 288000 | 138 | 4 |
Cheng | Zhao | CHN | 263500 | 140 | 3 |
Amiel Mosche | Gamliel | CHE | 261500 | 140 | 5 |
Ran | Koller | PRT | 255500 | 143 | 3 |
Adrian | Ziemichod | POL | 240000 | 155 | 2 |
Axel | Bayout | FRA | 238000 | 159 | 3 |
Bruno | Desimoni Cunha Mota | ITA | 225000 | 140 | 4 |
Lukas | Pazma | SVK | 223000 | 157 | 4 |
Besmir | Dini | GBR | 211000 | 142 | 1 |
Stanisław | Miądzel | POL | 207000 | 142 | 6 |
Alberto | Speranzoni | ITA | 201000 | 156 | 3 |
Gabi | Livshitz | ISR | 200000 | 160 | 5 |
Elia | Salerno | ITA | 196500 | 145 | 1 |
Paul Adrian | Runcan | ROU | 189500 | 142 | 2 |
Yannick Alexandre Pablo | Jobin | CHE | 178500 | 157 | 1 |
Yan Shing | Tsang | CHN | 170000 | 158 | 1 |
Or Yaaqov | Nezer | ISR | 166000 | 159 | 4 |
Lois Bernard Marcel Pierre | Dufouleur | FRA | 162500 | 140 | 2 |
Fabio | Peluso | ITA | 158500 | 138 | 1 |
Aaron | Duczak | CAN | 152500 | 160 | 1 |
Traian Costin | Stanciu | ROU | 152500 | 139 | 1 |
Shaun Kristopher | Deeb | USA | 152000 | 160 | 2 |
Zoltan | Vrancsik | HUN | 148000 | 158 | 6 |
Paco Zeki | Kaplan | DEU | 147000 | 159 | 2 |
Tymofii | Savkin | UKR | 139500 | 155 | 6 |
Umut Firat | Yukselir | TUR | 138500 | 155 | 3 |
Bleron | Maliqi | XXK | 135500 | 157 | 5 |
Ramana | Epparla | USA | 135500 | 158 | 3 |
Nunzio | Iandolo | ITA | 135000 | 139 | 5 |
Tobias | Peters | NLD | 133500 | 153 | 1 |
Christian | Schneider | DEU | 130500 | 142 | 3 |
Emmanuel Alain Lawrenc | Rouvet | FRA | 129000 | 155 | 4 |
Pawel | Zawadowicz | POL | 128500 | 144 | 6 |
Maria Constanza | Lampropulos | GRC | 122000 | 156 | 5 |
Yehuda | Cohen | ISR | 120000 | 143 | 6 |
Nolan Teo | Curatolo | ITA | 119500 | 145 | 2 |
Arturo | Paduano | ITA | 109000 | 144 | 4 |
Lorenzo | Arduini | ITA | 109000 | 160 | 3 |
Giovanni | Giudice | ITA | 103000 | 154 | 4 |
Łukasz Mateusz | Ciechanowicz | POL | 102000 | 159 | 6 |
Yaroslav | Ohulchanskyi | UKR | 98500 | 159 | 1 |
Lacin | Yoldascan | TUR | 97000 | 154 | 6 |
Petr | Targa | CZE | 96500 | 153 | 4 |
Yehor | Shumeiko | UKR | 95000 | 144 | 5 |
Daniël M | Lakerveld | NLD | 94500 | 153 | 3 |
Gal | Naim | ISR | 93500 | 138 | 3 |
Anthony Yehiel | Amsellem | FRA | 93500 | 141 | 4 |
Adam Stanislaw | Siwicki | POL | 91000 | 154 | 2 |
Ilija | Savevski | MKD | 91000 | 145 | 4 |
Candido Gabriele | Cappiello | ITA | 90000 | 160 | 4 |
Gaspare | Sposato | ITA | 88500 | 153 | 2 |
Narcis Gabriel | Nedelcu | ROU | 88000 | 143 | 4 |
Shameen Rafeeq | Ibrahim | NLD | 87000 | 154 | 5 |
Tudor | Zapsa | ROU | 86000 | 159 | 5 |
Youngshin | Im | KOR | 85500 | 141 | 5 |
Yuet To | Wong | CHN | 84000 | 156 | 6 |
Marco Thomas | Süß | DEU | 82500 | 156 | 2 |
Iraklis | Manikaros | GRC | 80500 | 143 | 1 |
Rafi | Elharar | ISR | 79500 | 139 | 2 |
Aytug | Aydemir | TUR | 75000 | 142 | 5 |
Jorge | Ufano Pardo | ESP | 75000 | 138 | 5 |
Javier Hubertus Antonius | Francort | NLD | 72000 | 158 | 2 |
Manoe | Betrix | CHE | 68000 | 153 | 6 |
Franz | Holzner | DEU | 67500 | 138 | 6 |
Aram | Ali | DEU | 67000 | 144 | 1 |
Koby | Blaiman | ISR | 66000 | 158 | 5 |
Glib | Karpov | UKR | 64500 | 156 | 1 |
Daewoong | Song | KOR | 60500 | 141 | 2 |
Hugues Michel Henri | Girard | FRA | 57000 | 141 | 1 |
Eden | Anzio | ISR | 56500 | 145 | 6 |
Adrian Sorel | State | ROU | 54500 | 157 | 3 |
Vitalii | Shcherba | UKR | 37500 | 155 | 5 |
Gab Yong | Kim | KOR | 36500 | 155 | 1 |
Florin Adrian | Bilan | ROU | 30000 | 141 | 3 |
Sam Hunter | Dryden | USA | 14000 | 139 | 4 |
Pascal | Pflock | DEU | 11000 | 138 | 2 |
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.