People's Poker Tour Rozvadov: 5 azzurri tra i 24 qualificati al final day
Su 1.922 entries sono 24 i qualificati che volano al final day del People's Poker Tour al King's Resort di Rozvadov con una prima moneta in palio da 75.000 euro.
Rozvadov - Sono rimasti in 24 per il final day del People’s Poker Tour al King’s Resort di Rozvadov. Alla fine, l’evento ha totalizzato la cifra record di 1.922 entries per la 35esima edizione del torneo più longevo d’Italia. A premio 500.000 euro con una prima moneta da 83.350 euro, compreso il ticket per il Main Event WSOP Europe di ottobre, del valore di 10.300 euro. I 24 left hanno già in tasca 1.956 euro per i loro sforzi.
Al comando troviamo Yosefi Cohen, israeliano con circa 12 milioni, tallonato dal regular tedesco al King’s di Rozvadov, “Pistolepete”, che ha già raggiunto diversi final table in questa location e che ha chiuso nella sua busta ben 11,4 milioni di gettoni. Distaccato in terza piazza il ceco “Alpine Nemesis” con 8,1 milioni di chips.
Tra gli azzurri comanda Giovanni “LuckyJoeK” Capitano, qualificato sul People’s Poker Network dalla room di Monkeybet. Per lui 5,6 milioni di chips.
Alfonso Simone, ex winner di un PPTour di San Marino, è riuscito a deep runnare anche questo torneo, combattendo sempre tra i migliori e in tavoli con tantissime chips in gioco. Ha schivato molti colpi per poi dover pagare un avversario che aveva mandato tutto da short con 2 e 4 in mano. Per lui un’altra occasione di lasciare il segno.
Con 2,5 milioni c’è Cristiano Zambonelli, habitué del King’s, insieme a Michele Zafonti, che ha centrato tantissimi risultati sempre qui in Repubblica Ceca.
Più short Massimo Recchi a 1,8 milioni di chips e resiste con 1,3 milioni anche Gianluca “WARRIOR_IMMORTAL” Mingolla, l’altro qualificato online che, con appena 250 euro di buy-in vinto sulle room People’s, può conquistare ottimi premi.
Si ripartirà da mezz’ora con il livello 100.000/200.000/200.000 e poi scaleranno i livelli da 1 ora di gioco.
Al raggiungimento del tavolo finale, partirà la diretta streaming sul canale YouTube del People’s Poker Tour con commento in italiano e carte scoperte!
Ecco i premi da assegnare:
Rank | Prize | Note |
---|---|---|
1 | 83,350 € | Ticket WSOPE Main Event €10,300 |
2 | 52,350 € | Ticket WSOPE Main Event €10,300 |
3 | 39,950 € | Ticket WSOPE Main Event €10,300 |
4 | 32,250 € | Ticket WSOPE Main Event €10,300 |
5 | 27,450 € | Ticket WSOPE Main Event €10,300 |
6 | 23,250 € | Ticket WSOPE Main Event €10,300 |
7 | 9,850 € | |
8 | 7,000 € | |
9 | 5,400 € | |
10 | 4,505 € | |
11 | 4,505 € | |
12 | 4,020 € | |
13 | 4,020 € | |
14 | 3,595 € | |
15 | 3,595 € | |
16 | 3,175 € | |
17 | 3,175 € | |
18 | 2,760 € | |
19 | 2,760 € | |
20 | 2,760 € | |
21 | 2,350 € | |
22 | 2,350 € | |
23 | 2,350 € | |
24 | 1,956 € |
Il redraw del Final Day:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Yosefi | Cohen | ISR | 11975000 | 38 | 5 | |
PistolePete | DEU | 11400000 | 38 | 1 | ||
Alpine Nemesis | CZE | 8100000 | 38 | 8 | ||
Giovanni | Capitano | ITA | 5650000 | 37 | 1 | |
Ron | Jeda | ISR | 5425000 | 39 | 1 | |
Evyatar | Dabush | ISR | 5025000 | 39 | 7 | |
Eyal | Bensimhon | FRA | 4675000 | 39 | 4 | |
Alfonso | Simone | ITA | 4400000 | 38 | 6 | |
DB17 | CHE | 3975000 | 37 | 6 | ||
Sebascha Langrenko | DEU | 3825000 | 39 | 2 | ||
Abrechner | DEU | 3600000 | 38 | 3 | ||
Atilla | Oeztuerk | TUR | 3550000 | 37 | 3 | |
Kuba spins | CZE | 3250000 | 38 | 7 | ||
Kooresh | Shafaatian | DEU | 2725000 | 38 | 4 | |
Cristiano | Zambonelli | ITA | 2525000 | 37 | 4 | |
Limon | CHE | 2475000 | 37 | 2 | ||
Sharky | FRA | 2375000 | 37 | 5 | ||
Kingsman 111 | ROU | 2200000 | 39 | 5 | ||
Michele Antonio | Zafonti | ITA | 2100000 | 39 | 6 | |
Eric Arthur Blair | DEU | 1900000 | 37 | 8 | ||
Massimo | Recchi | ITA | 1825000 | 38 | 2 | |
Gianluca | Mingolla | ITA | 1325000 | 39 | 8 | |
Marco | Kuepper | DEU | 1050000 | 39 | 3 | |
Christian | Beuer | DEU | 475000 | 37 | 7 |
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.