Ukipt: in 87 al day 2, comanda Turnbull ma Speranzoni è undicesimo
Dexter Turnbull guida gli 87 che avanzano al day 2 del Main Event Ukipt di Nottingham da £ 1.100 ma occhio al player italiano.
Il Main Event da £ 1.100 del PokerStars United Kingdom and Ireland Poker Tour (Ukipt) di Nottinghamcentra il garantito da £ 500.000 grazie a un field eccezionale del day 1b che è sceso al 15% con 65 partecipanti su 433 in totale. E ora il day 2 parte con gli 87 sopravvissuti che si battono per un posto al tavolo finale e, quindi, per il primo premio di £ 106.270 dal montepremi totale di £ 564.540 sterline.
A guidare la classifica provvisoria al termine del day 1b è Dexter Turnbull, dopo una serata in cui si è visto il field da £1.100 quasi quadruplicare con 433 iscritti. Tra i giocatori del secondo flight c'erano il Team PokerStars Pro, Mason “Pye_Face21” Pye e Ben “Spraggy” Spragg (fresco del successo nel Mini event la sera prima). Entrambi hanno raggiunto il day 2, anche se in fondo al chip count.
Altri giocatori degni di nota nel day 1b sono stati il due volte campione dell'Ukipt Duncan McLellan, Chris Brammer, Ludovic Geilich, Tom Hall, Will Kassouf e Scott Margereson, che ieri hanno vinto il Super High Roller qui per £ 56.159, anche se nessuno è riuscito a superare i 17 livelli. della giornata. Ma c'è anche un italiano in corsa per il titolo, ovvero Alberto Speranzoni, che ha chiuso in undicesima posizione nel chips count, che proponiamo qui di seguito, dopo aver già brillato nel day 1a, quando era arrivato addirittura terzo.
Name | Country | Status | Chips |
Dexter Turnbull | United Kingdom | 736000 | |
Jonathan McCann | United Kingdom | 708000 | |
Adam Maxwell | United Kingdom | 515000 | |
Philip Clarke | United Kingdom | 461000 | |
Jack Hardcastle | United Kingdom | 430000 | |
Stephen Woodhead | United Kingdom | 423000 | |
Mark Liles | United Kingdom | 405000 | |
Mark Whitney | United Kingdom | 385000 | |
Benjamin Jones | United Kingdom | 376000 | |
Majid Nadeem | United Kingdom | 359000 | |
Alberto Speranzoni | Italy | 359000 | |
Alan Vinnicombe | United Kingdom | 347000 | |
Calogero Morreale | United Kingdom | 336000 | |
Aaron Khera | United Kingdom | 328000 | |
Tan Luan Le | United Kingdom | 322000 | |
Robbie Bull | United Kingdom | 309000 | |
Cameron Williamson | United Kingdom | 309000 | |
Liam Johnston | United Kingdom | 295000 | |
Reece Bentley | United Kingdom | 287000 | |
Jason Shellum | United Kingdom | 285000 | |
Rehman Kassam | United Kingdom | 278000 | |
Daniel Gormley | United Kingdom | 274000 | |
Sonia Padovani | United Kingdom | 269000 | |
Barry Russell | United Kingdom | 265000 | |
Nicholas Stylianou | United Kingdom | 257000 | |
Mark Wagstaff | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 242000 |
Anthony Gardner | United Kingdom | 240000 | |
Mahamed Muse | United Kingdom | 236000 | |
Fabio Sperling | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 234000 |
David Ledden | United Kingdom | 233000 | |
Steven Simpson | United Kingdom | 226000 | |
Vaidas Siriunas | United Kingdom | 224000 | |
Charles Akadiri | United Kingdom | 223000 | |
Wayne Watson | United Kingdom | 219000 | |
Sarbjit Kular | United Kingdom | 217000 | |
David Johnson | United Kingdom | 215000 | |
Anthony Hughes | United Kingdom | 205000 | |
Constantin Erthan | Moldova | 201000 | |
Micheal Kane | United Kingdom | 196000 | |
Terry Carter | United Kingdom | 195000 | |
Ali Sakallioglu | United Kingdom | 187000 | |
Jack O'Neill | United Kingdom | 176000 | |
Samuel Simister | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 170000 |
Usman Siddique | United Kingdom | 157000 | |
James Millman | United Kingdom | 155000 | |
Brandon Sheils | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 155000 |
John McGrane | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 154000 |
Peter Mok | United Kingdom | 151000 | |
Gary Bush | United Kingdom | 147000 | |
Gabriel Ene | Romania | 145000 | |
Artin Bazazi | United Kingdom | 138000 | |
Chris Owen | United Kingdom | 137000 | |
Mark Wates | United Kingdom | 133000 | |
Waheed Ashraf | United Kingdom | 130000 | |
Fraser Bellamy | United Kingdom | 130000 | |
Leo Farodoye | United Kingdom | 129000 | |
Thanh Truong | United Kingdom | 126000 | |
Shamil Patel | United Kingdom | 122000 | |
Stanislav Anufriiev | Ukraine | 116000 | |
Thomas Brady | United Kingdom | 115000 | |
Olivier Duran | United Kingdom | 115000 | |
Emrah Yildz | United Kingdom | 115000 | |
Bi Mingda | USA | 115000 | |
Michael Howard | United Kingdom | 113000 | |
Bixi Yao | United Kingdom | 106000 | |
Tarajmeer Kakar | United Kingdom | 104000 | |
Endrit Geci | United Kingdom | 103000 | |
Bernard McGinlay | United Kingdom | 102000 | |
Rajesh Khanna | United Kingdom | 96000 | |
Pat Fahy | United Kingdom | 96000 | |
Mitchell Hynam | United Kingdom | 94000 | |
Tom Simm | United Kingdom | PokerStars Qualifier | 88000 |
Lee Bradbury | United Kingdom | 88000 | |
Benjamin Spragg | United Kingdom | Team PokerStars Pro | 85000 |
Lee Harling | United Kingdom | 76000 | |
Alex Montgomery | United Kingdom | 74000 | |
Lee Washbrook | United Kingdom | 67000 | |
Gareth Cresswell | United Kingdom | 62000 | |
Matthew Palmer | United Kingdom | 58000 | |
Chris Yiallourou | United Kingdom | 43000 | |
Mason Pye | United Kingdom | Team PokerStars Pro | 40000 |
Andreas Olympios | United Kingdom | 38000 | |
Maria Demetriou | United Kingdom | 35000 | |
Arkadiusz Sieracki | Poland | 23000 | |
Vinnie Mohan | United Kingdom | 22000 | |
Douglas Barclay | United Kingdom | 14000 | |
Robert Russell | United Kingdom | 11000 |
Dexter Turnbull, come detto, è il chip leader assoluto, con 736.000, seguito da Jonathan McCann con 708.000, entrambi comodamente davanti al terzo in chips Adam Maxwell (515.000). I detentori del titolo Ukipt Robbie Bull e Rehman Kassam hanno raggiunto il day 2, rispettivamente con 309.000 e 278.000.
L'UKIPT MINI A JOSHUA CURRY - Il day 2 dell'Ukipt Mini da £ 230 da 1.039 ingressi ha riportato 156 giocatori, tutti garantiti da almeno £ 400, con Joshua Curry e Matthew Cartwright che hanno fatto un accordo dividendo i primi premi. Sebbene Cartwright abbia ricevuto £ 17.726 contro £ 14.375 di Curry, è stato quest'ultimo a finire con il trofeo dopo l'ultimo giorno della maratona.
(Foto: Overall Day 2 chip leader Dexter Turnbull - @PokerStarsLIVE | PokerStars Live Facebook)