Wsop Circuit Sanremo 2024: ecco i 262 qualificati al Day2 su 1.050 entries
Ecco tutte le info dei due Flight del sabato del Wsop Circuit Sanremo che ha totalizzato 1.050 entries di cui 262 qualificati al Day2.
Alex Sampirisi il migliore degli azzurri
Sanremo - Al comando del Day 1C del WSOP Circuit Main Event al Casino di Sanremo, che ha battuto i numeri dello scorso anno con 1.050 entries, c’è Jean Marc Chiba con ben 775.000 gettoni, inseguito da Serge Monier con 759.000 chip. In terza piazza si trova Moundir Zoughari, che ha imbustato 143BB.
Al Day 2 arrivano 262 giocatori e si ripartirà dal livello 1.500/3.000/3.000 con una media generale di 200.381 gettoni. In palio ci saranno 888mila euro.
Alex Sampirisi è il migliore degli italiani e ha eliminato in 112esima posizione Stefano Terziani, mandando 111 player al Day 2 sulle 442 entries.
Proprio sul finale è esploso Jamel Ghizaoui, grazie a un cooler di fine giornata: AA contro QQ, che gli ha consentito di raddoppiare lo stack, portandolo a 554.000 gettoni. Bene anche Mirko Vinelli, mentre bisogna scendere fuori della top ten per trovare l’esperto Salvatore Fiordalisi a 396.000 gettoni.
Tra i notables, segnaliamo Simone Maglianella, Gas Triolo, Luigi Serrati, Francesco Di Domenico, Giorgio Soceanu, Isabel Baltazar, il sempre presente Gigetto Pignataro e tanti altri ancora che potete scoprire nel count qui di seguito.
Domani si riparte alle 13:00 nelle splendide sale del Casinò di Sanremo.
Registrandosi a Texapoker si può leggere il redraw!
Qui la cronaca di ieri
Qui il count:
Classifica Nome Cognome Stack
1 CHIBA Jean Marc 775.000 (155 BB)
2 MONIER Serge 759.000 (152 BB)
3 ZOUGHARI Moundir 713.000 (143 BB)
4 SAMPIRISI Alex 675.000 (135 BB)
5 THOUY Anthony 606.000 (121 BB)
6 GHIZAOUI Jamel 554.000 (111 BB)
7 VINELLI Mirko 483.000 (97 BB)
8 MERIGUET Sylvain 469.000 (94 BB)
9 LACOMBLEZ Steve 454.000 (91 BB)
10 COMBIER Julien 440.000 (88 BB)
11 FIODELISI Salvatore 396.000 (79 BB)
12 PALVINI Jeremy 350.000 (70 BB)
13 MAGLIANELLA Simone 344.000 (69 BB)
14 TRIOLO Gaspare 336.000 (67 BB)
15 ABREU Jose Carlos 332.000 (66 BB)
16 BOLIMOWSKI Julien 330.000 (66 BB)
17 SERATIN Luigi 330.000 (66 BB)
18 BALTAZAR Isabel 327.000 (65 BB)
19 TETART Nathan 320.000 (64 BB)
20 RUSSO Gennaro 315.000 (63 BB)
21 COHEN Patrick 310.000 (62 BB)
22 CHAPUIS Patrice 290.000 (58 BB)
23 BILEDDO Federico 259.000 (52 BB)
24 SANSONE Francesco 250.000 (50 BB)
25 LANDI Enrico 249.000 (50 BB)
26 BARIN Ettore 244.000 (49 BB)
27 CAVERIVIERE Patrick 240.000 (48 BB)
28 PIGNATARO Luigi 239.000 (48 BB)
29 PERCOSSI Luigi 237.000 (47 BB)
30 TRIMI Marigel 230.000 (46 BB)
31 SUPPA Raffaele 224.000 (45 BB)
32 SANTUCI Raimondo 205.000 (41 BB)
33 ORHAN Egemen 203.000 (41 BB)
34 GONON Renaud 201.000 (40 BB)
35 BORGONI Paul Emile 198.000 (40 BB)
36 VENA Danilo 197.000 (39 BB)
37 LAFLEUR Francois 197.000 (39 BB)
38 ABRAHAM Theo 193.000 (39 BB)
39 FINELLI Flavio 190.000 (38 BB)
40 IACULLI Gianfranco 185.000 (37 BB)
41 MEUCCI Francis 184.000 (37 BB)
42 TEDESCHI Eric 184.000 (37 BB)
43 HEN Mikael Philippe 184.000 (37 BB)
44 DI DOMENICO Francesco 183.000 (37 BB)
45 AZOULAY Michel 182.000 (36 BB)
46 VELOSON Daniel 180.000 (36 BB)
47 SOCEANU Giorgio 176.000 (35 BB)
48 CALDARELLI Rafaelle 174.000 (35 BB)
49 ABIUSI Luigi 172.000 (34 BB)
50 MAINGUIN William 172.000 (34 BB)
51 BONO Alan 171.000 (34 BB)
52 BENHAMOU Daniel 170.000 (34 BB)
53 LABAUNE Damien 168.000 (34 BB)
54 TEISSEIRE Antonin 165.000 (33 BB)
55 FERRAUTO Umberto 165.000 (33 BB)
56 MANFREDI Roberto 164.000 (33 BB)
57 CATELANI Carlo 157.000 (31 BB)
58 CHORIANOPOULOS Ioannis 153.000 (31 BB)
59 CIPRIANI Marco 152.000 (30 BB)
60 MENNETEAU Loic 145.000 (29 BB)
61 DE FEO Daniele 139.000 (28 BB)
62 REBAI Mehdi 137.000 (27 BB)
63 LE VAILLANT Alexandre 135.000 (27 BB)
64 ROCCA Marcello 130.000 (26 BB)
65 SURIANO Davide 129.000 (26 BB)
66 RUPRECHT Igor 129.000 (26 BB)
67 PAPAZIAN Juliane 126.000 (25 BB)
68 MONTELEONE Aldo 126.000 (25 BB)
69 MASCIA Silvio 126.000 (25 BB)
70 CHIACCHIERINI Giulio 124.000 (25 BB)
71 PACINI Ermanno 121.000 (24 BB)
72 PATTI Gabriele 121.000 (24 BB)
73 LEIBGORIN Michel 121.000 (24 BB)
74 FANTINI Paolo 118.000 (24 BB)
75 IFERGAN Yossi 117.000 (23 BB)
76 IRONICO Gianfranco 115.000 (23 BB)
77 DE KERMADEC Aubin 112.000 (22 BB)
78 MILVAQUE Gaetan 109.000 (22 BB)
79 SUBRAUD Mathias 108.000 (22 BB)
80 NUMERATO Mirko 108.000 (22 BB)
81 CHENET Laurent 106.000 (21 BB)
82 CUCIAI Robert 104.000 (21 BB)
83 NOEL Elodie 104.000 (21 BB)
84 PRESTI Guido 100.000 (20 BB)
85 GHIETTI Pietra 99.000 (20 BB)
86 PANTOUSTIER Florian 96.000 (19 BB)
87 MIRACOLI Simone 93.000 (19 BB)
88 VOZDECKY Lukas 92.000 (18 BB)
89 CERIPA Maurizio 89.000 (18 BB)
90 GELLE S 89.000 (18 BB)
91 RAVAZZANI Samuel 87.000 (17 BB)
92 CAPPELLETTI Matteo 84.000 (17 BB)
93 MARISANO Marco 84.000 (17 BB)
94 ELEFANTE Francesco 83.000 (17 BB)
95 BALDO Manuele 81.000 (16 BB)
96 GOUR Xavier 80.000 (16 BB)
97 MINASI Alessandro 80.000 (16 BB)
98 MADAR Kevin 80.000 (16 BB)
99 ZUCZKOWSKI Xavier 76.000 (15 BB)
100 ARDITI Ciro 75.000 (15 BB)
101 BECKERS Ken 71.000 (14 BB)
102 BASIN Hugo 69.000 (14 BB)
103 CHIANESE Mattia 63.000 (13 BB)
104 GRIMALDI Pasquale 61.000 (12 BB)
105 RENUCCI Antoine 54.000 (11 BB)
106 JARRY Sarah 52.000 (10 BB)
107 CIPREO Christophe 51.000 (10 BB)
108 NAVARRO Laurent 41.000 (8 BB)
109 DIOT Celine 37.000 (7 BB)
110 DAFFIMA Claudio 36.000 (7 BB)
111 LEKRAKOS Gedride 26.000 (5 BB)
ll day1D con Scalzi e Ruggeri qualificati con big stack
Ecco i 38 player qualificati dal Flight D Turbo. Ottima prova per Scalzi che nell'ultima chance si impone come chip leader ma occhio anche a un certo Umberto Ruggeri con 510.000 gettoni. Bene anche Oleksandr Schevchenko a quota 403.000 gettoni.
Ecco il count:
Classifica Nome Cognome Stack
1 SCALZI Antonio 578.000 (72 BB)
2 MAFFEI Andrea 540.500 (68 BB)
3 RUGGERI Umberto 510.500 (64 BB)
4 ALILOVIC Christian 411.000 (51 BB)
5 SCHEVCHENKO Oleksandr 403.000 (50 BB)
6 CHRISTIANUS Stefanus 348.000 (44 BB)
7 MERANI Robin 330.000 (41 BB)
8 RYMAR Gabriel 302.000 (38 BB)
9 PERAT Muhamet 297.500 (37 BB)
10 POLONIA Claudio 273.500 (34 BB)
11 DESIDERIO Michael 261.000 (33 BB)
12 CHENET Gregory 242.500 (30 BB)
13 CHENGZHOU Zhou 236.000 (30 BB)
14 ADRIANTAVY Hans Sandy 216.000 (27 BB)
15 GAMBINO Francesco 208.000 (26 BB)
16 LAMEUR Abdelhalim 203.000 (25 BB)
17 GOLUBEVS Aleksandrs 195.000 (24 BB)
18 SELLITO Roberto 182.000 (23 BB)
19 GUGLIELMONI Luca 176.500 (22 BB)
20 RINALDI Michele 168.000 (21 BB)
21 ZIU Ivanku 150.000 (19 BB)
22 KESTUTIS Januskevicius 147.500 (18 BB)
23 RUPERTI David 143.000 (18 BB)
24 HARZALLAH Abdelkrim 141.000 (18 BB)
25 RIOZZI Luca 141.000 (18 BB)
26 PAGANI Mario 140.500 (18 BB)
27 CLAXTON Jonathan 122.000 (15 BB)
28 RAZZOUKI Samira 98.000 (12 BB)
29 MIRET Sebastien 90.000 (11 BB)
30 MANGIU Sergio 89.000 (11 BB)
31 BOUDAOUD Carledj 75.000 (9 BB)
32 LOUICHI Jean Baptiste 72.500 (9 BB)
33 ARMINO Leonardo 68.000 (9 BB)
34 PICCALUGA Felice 58.000 (7 BB)
35 GOGNIAT Thierry 45.000 (6 BB)
36 FERDINANDO Ferdinandi 43.500 (5 BB)
37 TALLARAC Giorgio 32.000 (4 BB)
38 MIN J 14.500 (2 BB)