Wsop Circuit Sanremo 2024: il Main Event parte con 172 entries e Sikora al comando
Sono 43 i primi qualificati al Day2 di domenica del Main Event del Wsop Circuit di Sanremo con il polacco Sikora in vetta e super Guerrini on fire.
Sanremo - Parte con 172 entries e 43 qualificati al Day 2 di domenica il Main Event dell’edizione 2024 del WSOP Circuit d’Italia, in gioco fino a lunedì 11 novembre al Casinò di Sanremo. Con 1.000 euro di buy-in, l'evento #5 dei nove in programma in questa prima decade di novembre ha visto finire in vetta il polacco Mateusz Andrezej Sikora, già nelle parti alte del count alla pausa cena e chip leader anche a fine day: "È andata benissimo! Ho giocato bene e ho runnato bene, e quando questi due fattori si combinano, è inevitabile arrivare in alto nel count. Se gioco a livello professionale? Sì, sia online che live, anche se principalmente online," ha confessato al blog di Euro Rounders.
È la prima volta che gioca in Italia e pare che l’approccio, almeno all'inizio, non sia stato facilissimo. “I giocatori chiamavano le 3-bet o le 4-bet con più leggerezza di quanto mi sarei aspettato, ma va bene così, anzi!”
Per quanto riguarda le posizioni di vertice, oltre al già citato Mateusz Sikora con 498.000, ovvero 166 BB alla ripresa dei giochi, troviamo Manuel Valduga con 406.000, equivalente a 135 BB, e Peter Kvisthammar con 394.500 chip. Completano la top 5 Pierre Basile con 371.500, seguito da Michael Perez a 370.000.
Ma è in gioco anche un certo Michele Guerrini, che ha imbustato 267.500 chip, reduce da un secondo posto da 328mila dollari nel 2.200$ all’EPT di Cipro e in grande forma. Per lui, 89 BB per il Day 2, abbondantemente sopra average fissata a quota 67 BB.
A 262.000 gettoni c'è Arnaud Mattern, player francese storico da 2,5 milioni di dollari vinti in carriera. L’ultimo risultato utile risulta essere a luglio 2023 alle WSOP di Las Vegas. Un grande ritorno proprio a Sanremo nell’evento organizzato da Texapoker ed Euro Rounders?
Qualificati anche Bruno Fitoussi e Davide Nutarelli tra i 43 left a fine Flight.
Ecco il count:
Classifica | Nome | Cognome | Stack |
---|---|---|---|
1 | SIKORA | Mateusz | 498.000 (166 BB) |
2 | VALDUGA | Manuel | 406.000 (135 BB) |
3 | KVISTHAMMAR | Peter | 394.500 (132 BB) |
4 | BASILE | Pierre | 371.500 (124 BB) |
5 | PEREZ | Michael | 370.000 (123 BB) |
6 | GUIDO | Brice | 363.000 (121 BB) |
7 | S | Stephano | 300.000 (100 BB) |
8 | MACIEL | Marcel De Oliveira | 292.000 (97 BB) |
9 | OKSANEN | Vuuso | 289.000 (96 BB) |
10 | GOUZIL | Herve | 280.000 (93 BB) |
11 | GUERRINI | Michele | 267.500 (89 BB) |
12 | LINARI | Alessandro | 263.000 (88 BB) |
13 | MATTERN | Arnaud | 262.000 (87 BB) |
14 | STAN | Dave | 261.000 (87 BB) |
15 | SPIR | David | 251.000 (84 BB) |
16 | BOURGEOIS | Blaise | 229.000 (76 BB) |
17 | DE KERMADEC | Brice | 204.500 (68 BB) |
18 | SAKER | Bilel | 189.500 (63 BB) |
19 | COHEN | Ilan | 172.000 (57 BB) |
20 | BRUN | Olivier | 171.000 (57 BB) |
21 | ORCHIDE | Matteo | 170.500 (57 BB) |
22 | BOUCHAKOUR | Samir | 163.500 (55 BB) |
23 | PIO | Lorenzo | 162.000 (54 BB) |
24 | BEYSSON | Alban | 161.000 (54 BB) |
25 | DAMASO | Fabio | 158.000 (53 BB) |
26 | TROISI | Luca | 143.000 (48 BB) |
27 | FITOUSSI | Bruno | 142.500 (48 BB) |
28 | GHANNETTONI | Fabio | 134.000 (45 BB) |
29 | ANDRONICO | Christian | 132.500 (44 BB) |
30 | SAAKOV | Alexander | 127.000 (42 BB) |
31 | RAMOS | Luc | 125.500 (42 BB) |
32 | PANYUSHIN | Kirill | 124.500 (42 BB) |
33 | SANTOS | Marco | 122.500 (41 BB) |
34 | DHOUIMER | Mehdi | 121.000 (40 BB) |
35 | NUTARELLI | Davide | 112.000 (37 BB) |
36 | BONNIN | Jonathan | 109.000 (36 BB) |
37 | MAKEEV | Alexey | 100.500 (34 BB) |
38 | RAMOS | Emmanuel | 99.500 (33 BB) |
39 | TEMIN | Frederic | 98.000 (33 BB) |
40 | BOTTINELLI | Andrea | 94.000 (31 BB) |
41 | ALRINEH | Roy | 88.500 (30 BB) |
42 | KALVASI | Marc | 41.000 (14 BB) |
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.