skin
Menu

Wsop Circuit Sanremo: ecco i count dei due flight del sabato e il redraw del Day2!

03 dicembre 2023 - 04:18

In 227 al Day2 su 906 entries totalizzati dai 4 starting flight giocati al Casino di Sanremo per il Main Wsop Circuit: ecco tutti i dati.

Sanremo - I numeri definitivo sono 906 entries con 227 player qualificati al Day2 di oggi in programma dalle 13. Dal Day1C sono passati in 96 su 383 entries e dal Turbo flight ne sono arrivati 28 su 111 buy in registrati. 
Qui il redraw del Day2 consultabile su Texapoker.net. Comanda tutti Christian Alilovic con 775.000 gettoni mentre con 760.000, 679.000 e 612.000 ci sono i tre leader del count del Day1C con Zhou Chengzhou che è di Pinerolo, italiano, dalle chiare origini orientali. David Spir, chip leader del Day1V viaggia in quota piazza con 593.000. 
Field pieno zeppo di ottimi player azzurri, francesi, ucraini e reg online e che potrà generare ottimi spunti tecnici per il late stage, 
Vi lasciamo con la top ten 20 del Day2! Si riparte dal livello 2.000/4.000/4.000 chip. Qui la cronaca di ieri!

Classifica Nome Cognome Stack 
1 ALILOVIC Christian 775 000
2 MONACO MACIN 760 000 
3 CHENGZHOU ZHOU 679 000
4 CALERANCHE POULAIN 640 000 
5 SPIR DAVID 612 000 
6 CYPRUS Georgios 593 000 
7 BOUGHAREB Kamal 569 000
8 ZAMMATARO NICO 533 000
9 IAEVLLI GIANFRANCO 508 000
10 AMRI NAIM 486 000
11 RUGGERI UMBERTO 483 000
12 DAL BO ANDREA 477 000
13 PEREZ Michael 458 000
14 GARCIA Cedric 436 000
15 RINALDI MICHELE 434 000
16 SICCONI ALICE 408 000
17 OLESKI LAZARENKO 397 000
18 MANNONE ANGELO 388 000 
19 ARDUINI LORENZO 387 000 
20 TARSIA Giuseppe 381 000 

Il count del Day1C:

Classifica Nome Cognome Stack
1 MONACO MACIN 760 000
2 CHENGZHOU ZHOU 679 000
3 CALERANCHE POULAIN 640 000
4 ZAMMATARO NICO 533 000
5 RUGGERI UMBERTO 483 000
6 ARDUINI LORENZO 387 000
7 BARBUTO IVAN 380 000
8 SCARABAGGIO CARLO 375 000
9 COGNET LEO 374 000
10 LAULI EDOARDO 370 000
11 SCHIRALLI MASSIMO 365 000
12 DI CRISTOFORO GIOVANNI 347 000
13 SEMEULO VANEDA 345 000
14 INTERMITE DANIELE 337 000
15 GIORDANO ALESSANDRO 330 000
16 EL MANI MADID 324 000
17 MUSSO ERIC 321 000
18 PALUINI MARSEILLE 310 000
19 DI FRISCO KIM 308 000
20 MASINI ERIC 305 000
21 USTIMENKO SERHII 290 000
22 VLAMOV ROMAN 290 000
23 SAID TAHAR 280 000
24 LOMBARDO SIMONE 270 000
25 MARIANI JULIEN 270 000
26 CULLEN LENZA 270 000
27 RAPP ERIC 269 000
28 PAOLI PIERRE 268 000
29 CABALLERO SALVADOR 262 000
30 MEFTAMI HOUSSEM 261 000
31 DESIDERIO MICHAEL 258 000
32 BUDAKOVIC PREDRAG 256 000
33 BECHARD PATRICK 230 000
34 GIOVANNI SALVATORE 228 000
35 REYNAUD CHRISTOPHE 220 000
36 D'URSO ALESSANDRO 218 000
37 GIAZZA ALEXANDRE 216 000
38 FERRAUTO UMBERTO 215 000
39 BILONOZHKO PAULO 213 000
40 ROSSI MASSIMO 207 000 
41 DI COSTE VINCENZO 200 000
42 KING WENG DYLAN 192 000
43 COLLENGLOOD DYLAN 189 000
44 PALANDIUK VASYL 188 000
45 BOLIMOWSKI JULIEN 185 000
46 MAIRA CMRIL 180 000
47 KOPEC RADOSLAW 177 000
48 MELLINO ROBERTO 175 000
49 KVISTHAMMAR PETER 174 000
50 MELIDEO MATTIA 167 000
51 FAJH DAN 166 000
52 STANN PAVE 166 000
53 DI GIACOMO CLAUDIO 159 000
54 ARMATO ROBERTO 158 000
55 JASIM FADI 150 000
56 PASCUCCI SIMONE 148 000
57 KARAKASHI DENIS 147 000
58 DOCQUIER JEAN LUC 140 000
59 BENDINELLI GIULIANO 137 000
60 DELPUI THENY 136 000
61 MERAVIGLIA VITTORIO 135 000
62 FABER ELODIE 135 000
63 NORDIO FABRIZIO 133 000
64 BIANCHI MALIK 125 000
65 VAKALIUK ANDRII 122 000
66 CAMMARATA DANIELE 120 000
67 ISMAILAJ LEVEN 120 000
68 SIMONELLI GIUSEPPE 117 000
69 BAROLO MATTEO 115 000
70 NAVA GIOVANNI 114 000
71 SAGUIA KHALED 110 000
72 FABTEN DOMENECH 109 000
73 LAFRANCONI CESARE 108 000
74 GIMONGE YOANN 108 000
75 SACKSICK DAVID 107 000
76 LEONESIO NICOLA 106 000
77 KUSHNIRIUK VLADYSLAV 102 000
78 ROMAILLER ALAIN 97 000
79 NOURI MALIK 97 000
80 BRUN OLIVIER 92 000
81 CHAMORRO SEBASTIAN 92 000
82 GALLIANA GIULIANO 85 000
83 GIACCHINO ANDREA 83 000
84 ASTIMA JOSE 82 000
85 BENABI ABDELKARIM 80 000
86 BARTOV MICHAEL 78 000
87 BICIHCHETTA CECHY 75 000
88 EKINCI YONUS 65 000
89 CAMMARATA GIANLUCA 61 000
90 GALLIOT DIDIER 59 000
91 KEANE GAVIN 57 000
92 CANGIANELLO DANILO 56 000
93 SHEHADEH LUIGI 52 000
94 BIRIBAO FRANCESCO 35 000
95 SUPPA RAFFAELE 35 000
96 LAVROV MAKSYM 22 000

Il count del Day1D Turbo:

Classifica Nome Cognome Stack
1 IAEVLLI GIANFRANCO 508 000
2 AMRI NAIM 486 000
3 RINALDI MICHELE 434 000
4 OLESKI LAZARENKO 397 000
5 LILAMAND THOMAS 340 000
6 KINA GREGGY 340 000
7 BIANCO ADRIANO 321 000
8 HANS SAVOY ADRIAN 224 000
9 ARMENO MASSIMO 219 000
10 SAVINELLI CARLO 205 000
11 LE VAILLANT ALEXANDRE 198 000
12 ROMEO ALBERTO 183 000
13 CASTELLI ROBERTO 169 000
14 ADIL IDIR 155 000
15 OCHIDE MATEO 153 000
16 MADAR SION 145 000
17 ESPOSITO ETTORE 120 000
18 HARRAD TOUFIK 113 000
19 MAMALEPOT CLAUDE 112 000
20 MIRET SEBASTIEN 110 000
21 PALMA FERRO AFONSO 107 000
22 MAESTRI LINO 100 000
23 PALERMO DAVIDE 96 000
24 SUKHANOV SERGEI 95 000
25 REVEL ROMAIN 89 000
26 HIZEM KHALED 80 000
27 SADOUN ANTONY 54 000
28 ABBAS ERIC 54 000

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati