Wsope Rozvadov: Ermanno Di Nicola vince il suo secondo braccialetto in carriera
Dopo il successo 2023, Ermanno Di Nicola vince un altro braccialetto Wsop Europe nell’evento 2024: suo il Nlh 6 Max per 111mila euro.
Dopo il successo da 200mila euro nel 2023 WSOP Europe €550 No Limit Hold’em Colossus, Ermanno Di Nicola raggiunge Alessandro Pichierri e Niccolò Molinelli (online) nel prestigiosissimo club con due braccialetti dei campionati mondiali di poker. Stavolta, nella stessa notte della gioia Pichierri, Ermanno fa suo il 2024 WSOPE €1.650 No Limit Hold’em 6-max per una prima moneta da €111.250, incluso un biglietto per il Main Event WSOPE in cui sarà protagonista. Ha battuto in due giorni un field di 351 partecipanti (il prize pool era da €494.910) per un’ennesima impresa del forte player azzurro.
Non ripetiamo tutti i discorsi fatti nel pezzo dedicato all’impresa di Pichierri e rinnoviamo i complimenti a questa pletora di ottimi players che, da ieri, diventano leggende del nostro poker a tutti gli effetti.
Di Nicola ha sconfitto Dohang Na in un testa a testa, durato circa un'ora. Na si è assicurato €75.550 per i suoi sforzi. Al terzo posto c'era Rachid El Yaacoubi, vecchia conoscenza del poker live italiano visto che vinse al King’s un Italian Poker Sport, e per lui il terzo e ultimo biglietto per il Main Event WSOPE e un premio complessivo di €53.550.
"Mi piace il formato 6-max, è molto aggressivo e si adatta molto bene al mio stile di gioco,” ha confessato Ermanno emozionato ai microfoni WSOPE. Ora testa al Main Event ma i suoi programmi per il futuro sono assai ambiziosi.
Le eliminazioni sono arrivate fitte e veloci nei primi quattro livelli di gioco, con il field iniziale di 89 giocatori ridotto a 56 entro la fine della prima pausa. Con 53 giocatori a premio, è stato Rafi Elharar a far uscire il torneo dalla bolla, perdendo un cash minimo di 3.005 €. Dopo la bolla, l'azione è continuata a un ritmo apparentemente incessante, con diversi grandi piatti e all-in multiway.
Di Nicola è stato protagonista al tavolo finale e il primo eliminato grazie al suo gioco è stato il francese Axel Bayout che era rimasto corto dopo aver sbattuto contro le regine di Stanciu. Il suo secondo knockout è arrivato quando ha mandato Amiel Gamliel sul rail con un “Asso” inferiore a quello dell’azzurro per kicker. Di Nicola ha continuato la sua serie di stack battendo i jack del quarto classificato Stanciu con QQ. Ha fatto fuori anche El Yaacoubi partendo con un vantaggio di 3 a 1 in chip nell’heads up finale per aggiudicarsi il braccialetto. Un set di Na ha accorciato le distanze ma la carta ha girato in favore di Ermanno proprio nel momento decisivo: spilla i KK e chiama i resti con Asso high dell’avversario conquistando il suo secondo braccialetto e il secondo per l’Italia nella stessa notte.
Ecco il payout del tavolo finale:
Pos. | First name | Last name | Nationality | Payout |
1 | Ermanno | Di Nicola | Italy | € 111.250 |
2 | Dohang | Na | South Korea | € 75.550 |
3 | Rachid | El Yaacoubi | France | € 53.550 |
4 | Traian Costin | Stanciu | Romania | € 29.300 |
5 | Amiel Mosche | Gamliel | Switzerland | € 20.400 |
6 | Axel | Bayout | France | € 14.600 |
7 | Vincent Andre | Meli | France | € 10.750 |
8 | Vladimir | Troyanovskiy | Russia | € 8.145 |
9 | Christian | Schneider | Germany | € 8.145 |
10 | Maria Constanza | Lampropulos | Greece | € 6.325 |
11 | Alberto | Speranzoni | Italy | € 6.325 |
12 | Pascal | Pflock | Germany | € 5.075 |
13 | Giovanni | Giudice | Italy | € 5.075 |
14 | John David | Armbrust | United States | € 5.075 |
15 | Josef | Šnejberg | Czech Republic | € 5.075 |
16 | Cheng | Zhao | China | € 5.075 |
17 | Yannick Alexandre Pablo | Jobin | Switzerland | € 5.075 |
18 | Timur | Margolin | Israel | € 4.195 |
19 | Adrian | Ziemichod | Poland | € 4.195 |
20 | Stanisław | Miądzel | Poland | € 4.195 |
21 | Ankit | Ahuja | India | € 4.195 |
22 | Petr | Targa | Czech Republic | € 4.195 |
23 | Fabio | Peluso | Italy | € 4.195 |
24 | Ioannis | Temekonidis | Greece | € 3.580 |
25 | Umut Firat | Yukselir | Turkey | € 3.580 |
26 | Mateusz | Moolhuizen | Netherlands | € 3.580 |
27 | Lorenzo | Arduini | Italy | € 3.580 |
28 | Youngshin | Im | South Korea | € 3.580 |
29 | Elia | Salerno | Italy | € 3.580 |
30 | Daniël M | Lakerveld | Netherlands | € 3.155 |
31 | Franz | Holzner | Germany | € 3.155 |
32 | Zoltan | Vrancsik | Hungary | € 3.155 |
33 | Daewoong | Song | South Korea | € 3.155 |
34 | Javier Hubertus Antonius | Francort | Netherlands | € 3.155 |
35 | Lukas | Pazma | Slovakia | € 3.155 |
36 | Narcis Gabriel | Nedelcu | Romania | € 3.080 |
37 | Aaron | Duczak | Canada | € 3.080 |
38 | Yaroslav | Ohulchanskyi | Ukraine | € 3.080 |
39 | Patrick Joseph | White | United States | € 3.080 |
40 | Nunzio | Iandolo | Italy | € 3.080 |
41 | Bleron | Maliqi | Kosovo | € 3.080 |
42 | Candido Gabriele | Cappiello | Italy | € 3.005 |
43 | Bruno | Desimoni Cunha Mota | Italy | € 3.005 |
44 | Ilija | Savevski | Macedonia | € 3.005 |
45 | Ramana | Epparla | United States | € 3.005 |
46 | Jorge | Ufano Pardo | Spain | € 3.005 |
47 | Adam Stanislaw | Siwicki | Poland | € 3.005 |
48 | Tobias | Peters | Netherlands | € 3.005 |
49 | Ran | Koller | Portugal | € 3.005 |
50 | Iraklis | Manikaros | Greece | € 3.005 |
51 | Wing Po | Liu | China | € 3.005 |
52 | Nolan Teo | Curatolo | Italy | € 3.005 |
53 | Or Yaaqov | Nezer | Israel | € 3.005 |
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.