skin

Battle of Malta Spring Edition 2025: il blog del Day2

06 aprile 2025 - 17:05

Segui gli aggiornamenti dalla Eden Arena del Casino Malta per il Day2 del Bom Spring Edition 2025 Main Event.

Scritto da Ca
Bomse2025tavolo2gn.jpg

Malta - Dalle 19 segui gli aggiornamenti per il Day2 del Battle of Malta Spring Edition 2025!

Ore 17:15, il bonus chip leader è francese, Clement Kerrien in vetta! Bene Moribondo e Pinna

BomDay1EvincenzopinnaBomse2025Day1E.jpg

Ecco il count del Day1E con Kerrien in vetta e con 5mila euro in tasca!

Position Name Country Chips
1 Clement Kerrien France 815.000
2 Gaetano Moribondo Italy 609.000
3 Aristeidis Aftias Malta 553.000
4 Jannik Erik Bengtsen Denmark 547.000
5 Vincenzo Pinna Italy 487.000
6 Nikolaos Zacharakis Greece 428.000
7 Ozren Cvijanovic Malta 425.000
8 Giuseppe Firetto Italy 404.000
9 Manish Anilkumar Rawal England 392.000
10 Terence Jordon Malta 373.000
11 Francesco Serra Italy 319.000
12 Dariusz Marek Paszkiewicz Poland 265.000
13 Demetrio Polimeno Malta 260.000
14 Dario Berisa Serbia 257.000
15 Giovanni Caggia Italy 257.000
16 Salvatore Agliozzo Italy 248.000
17 Salvatore Caruso Italy 240.000
18 Giuseppe Tredici Italy 215.000
19 Chasan Koula Malta 212.000
20 Presiyan Georgiev Tsvetanov Malta 203.000
21 Gatis Reigass Malta 200.000
22 Rosario Angelo Malta 194.000
23 Andrea Vittorio Cannizzaro Italy 175.000
24 Paolo Pinazzo Italy 170.000
25 Domenico Davide Lando Malta 160.000
26 Adrian Grzegorz Powazka Malta 153.000
27 Stylianos Kollatos Greece 148.000
28 Leendert Maarten Hendrik Nederlof Netherlands 144.000
29 Wayne Frederick Thomas Malta 143.000
30 Emle Emmanuel Karlen Malta 130.000
31 Ott Jaakson Estonia 125.000
32 Andreas Vlachos Greece 119.000
33 Gianluca Donini Italy 111.000
34 Alex Emil Uppa Malta 86.000
35 Nigel William Stentiford Malta 65.000
36 Ionut-Cristian Iliescu Romania 60.000
37 Matiss Celmins Latvia 25.000

 

 

Ore 18:45, il redray e il payout del BOM con il Day2 al via

dealer3Bomse2025day1c.jpg

Siamo pronti per il Day2 del Main Event Battle of Malta Spring Edition 2025! Saranno 233 i giocatori, già a premio, a contendersi il titolo che vale 120.000 euro.

Il premio minimo si è fissato a 1.000 euro per tutti i 233 qualificati dai flight iniziali, e saranno necessarie 40 eliminazioni per passare al prossimo payjump.

Il chip leader del Day1C, Shai Biner, riparte al comando, seguito da Daniel Poluk in seconda posizione e Ceri Rees terzo.

Nella top ten ci sono due giocatori italiani: Antonino Scarpavi è sesto e Nicolaj D’Antoni ottavo; Flaviano Cammisuli è 11esimo.

Ecco il redraw!

Position Name Country Table Seat Chips
1 Shai Shimon Biner Malta 13 1 931.000
2 Daniel Christopher Poluk Malta 18 3 922.000
3 Ceri David Rees United Kingdom 29 6 845.000
4 Claus Spieckermann Malta 9 1 823.000
5 Clement Kerrien France 6 1 815.000
6 Antonino Scarpaci Italy 28 3 756.000
7 Krzysztof Chmielowski Poland 5 2 741.000
8 Nicolaj D'antoni Italy 30 8 697.000
9 Benoit Kuhn Germany 15 2 675.000
10 Ingird Marcella Hendrika Vos Malta 24 4 662.000
11 Flaviano Cammisuli Italy 20 7 660.000
12 Alessio Assennato Italy 21 4 654.000
13 Christopher Charles Rogers Malta 20 1 639.000
14 Waldemar Kopyl Germany 22 2 637.000
15 Gaetano Moribondo Italy 7 4 609.000
16 Angelo Vietti Italy 22 6 594.000
17 Ole Christian Doenheim Roed Norway 24 7 591.000
18 Alessandro Siena Italy 18 8 572.000
19 Marco Coccone Italy 8 4 570.000
20 Federico Luciano Cirillo Italy 1 1 565.000
21 Aristeidis Aftias Malta 22 3 553.000
22 Ivaylo Miletiev Eftimov Bulgaria 21 1 550.000
23 Jannik Erik Bengtsen Denmark 1 6 547.000
24 Maurizio Saieva Italy 24 6 544.000
25 Marko Luksa Serbia 8 5 524.000
26 Emanuele Pandetta Italy 29 5 518.000
27 Danilo Scevola Italy 12 3 514.000
28 Vincenzo Mangiapane Italy 29 2 500.000
29 Giovanni Emanuele Palma Italy 1 3 498.000
30 Michael Snelders Netherlands 4 8 495.000
31 Cameron Adam Sinclair England 11 1 491.000
32 Vincenzo Pinna Italy 7 5 487.000
33 Massimo Centola Italy 7 1 458.000
34 Ivane Khazaradze Georgia 25 4 456.000
35 Joris Ruijs Netherlands 16 8 452.000
36 Marco Venturi Italy 11 6 445.000
37 Francesco Caruso Italy 20 3 434.000
38 Konstantin Faerber Germany 21 2 434.000
39 Nikolaos Zacharakis Greece 21 3 428.000
40 Ozren Cvijanovic Malta 14 4 425.000
41 Sebastian Lund Mortensen Malta 5 7 424.000
42 Kostadin Mihaylov Mihaylov Bulgaria 11 3 423.000
43 Claudio Catani Pucci Italy 13 7 421.000
44 Giorgio Sorbo Italy 1 7 421.000
45 Andre Scerri Malta 2 7 408.000
46 Giuseppe Firetto Italy 14 2 404.000
47 Alessandro Signoriello Italy 26 5 400.000
48 Manish Anilkumar Rawal England 18 7 392.000
49 Adam George Davies Malta 18 1 391.000
50 Giovanni Maria Socci Italy 22 5 388.000
51 Bachana Shengelia Malta 29 4 387.000
52 Peter Jaksland Denmark 3 3 380.000
53 Terence Jordon Malta 18 4 373.000
54 Gaetano Brignone Italy 12 8 371.000
55 Andrew David Burton Malta 2 8 368.000
56 Giovanna Dimartino Italy 26 3 360.000
57 Cristian Nania Italy 13 5 353.000
58 Gil Preter Israel 26 6 346.000
59 Daniel Heredi Hungary 24 5 340.000
60 Tayfun Rodoplu Turkey 3 2 338.000
61 Jochen Halfmann Malta 15 5 337.000
62 Daniel Andreas Suk Jin Nasman Sweden 2 5 329.000
63 Guido Balia Italy 4 1 328.000
64 Francesco Serra Italy 28 8 319.000
65 Jay Ronald Yerby England 6 5 314.000
66 Oscar Arezzo Italy 12 5 313.000
67 Jonathan Wun Shing Wong Malta 22 7 312.000
68 Kacper Sebastian Rucinski Malta 26 4 305.000
69 Michael Kim Falcon Ravn Malta 27 7 304.000
70 Joseba Inaki Ignachi Gonzalez Malta 11 7 304.000
71 Giulio Di Salvo Italy 14 8 296.000
72 Antonino Karman Hungary 10 7 291.000
73 Sokratis Oikonomou Greece 5 3 290.000
74 Dario Marinelli Italy 9 3 286.000
75 Konstantinos Souliotis Malta 27 4 284.000
76 Sergej Schuhmacher Malta 16 3 282.000
77 Artur Gjoka Albania 12 2 281.000
78 Indre Stanaityte Lithuania 23 1 281.000
79 Giuseppe Salvatore Di Bella Italy 23 8 279.000
80 Giorgio Cristiano Italy 3 4 274.000
81 Georgios Garnelis Greece 8 2 274.000
82 Marco Massari Italy 14 5 274.000
83 Michal Grzegorz Procner Poland 17 1 273.000
84 Mark Anthony Vella Malta 28 4 266.000
85 Dariusz Marek Paszkiewicz Poland 25 5 265.000
86 Martinus Johannes Dogge Netherlands 28 7 263.000
87 Ivelin Kolev Malta 20 5 263.000
88 Salvatore Spina Italy 19 7 263.000
89 Fotios Ntamaris Greece 27 6 262.000
90 Alessio Vanni Italy 21 5 262.000
91 Demetrio Polimeno Malta 6 8 260.000
92 Dario Berisa Serbia 2 3 257.000
93 Giovanni Caggia Italy 11 5 257.000
94 Attila Szucs Malta 2 6 257.000
95 Antoine Jeremy Talvard France 5 6 256.000
96 Aldo Del Boccio Malta 28 1 251.000
97 Adrian Ziemichod Poland 3 7 251.000
98 Vedran Sujkovic Malta 4 6 250.000
99 Enrico Perra Italy 10 4 249.000
100 Salvatore Agliozzo Italy 17 5 248.000
101 Gabriele Carro Malta 23 7 247.000
102 Leslie John Alfred Lema Lamnea England 6 2 246.000
103 Inigo Perez Sollano Spain 12 7 246.000
104 Ioannis Tsakiris Greece 9 7 246.000
105 Vasileios Batatolis Greece 21 6 242.000
106 Micky Blasi Malta 23 2 241.000
107 Theodoros Ampelikiotis Greece 20 6 240.000
108 Salvatore Caruso Italy 29 7 240.000
109 Itzhak Dagmi Israel 8 7 240.000
110 Anargyros Loizos Greece 19 2 236.000
111 Hendrik Uibo Estonia 17 4 233.000
112 Mitchell Alan Foster Malta 2 2 229.000
113 Alex Peter Todd England 17 6 229.000
114 Alessandro Longobardi Italy 16 6 227.000
115 Ferry Sparla Netherlands 7 2 227.000
116 Rocco Maiorana Italy 25 7 223.000
117 Longmao Fan Malta 6 4 221.000
118 Emmanouil Zacharakis Greece 24 8 217.000
119 Giuseppe Tredici Italy 4 5 215.000
120 Alessandro Giuseppe Furneri Italy 27 1 214.000
121 Ndoj Gentian Malta 21 8 214.000
122 Chasan Koula Malta 18 6 212.000
123 Marko Cosic Serbia 26 2 207.000
124 Gaetano Morra Italy 1 4 206.000
125 Kevin David Houghton England 27 2 203.000
126 Presiyan Georgiev Tsvetanov Malta 15 1 203.000
127 Georgios Kasimatis Greece 20 4 201.000
128 Jan Jakub Wojtkielewicz Malta 9 2 201.000
129 Gatis Reigass Malta 13 8 200.000
130 Gary Fisher England 3 8 198.000
131 Kakha Khazaradze Georgia 1 2 196.000
132 Rosario Angelo Malta 16 5 194.000
133 Elio Caferro Italy 26 8 188.000
134 Christoph Tanner Switzerland 9 6 187.000
135 Marios Eracleous Malta 8 1 184.000
136 Santina Spedalieri Italy 10 3 183.000
137 Robert A Perelman United States 11 4 182.000
138 Andreas Mavromoustakis Cyprus 30 6 180.000
139 Johan Lennart Sundgren Sweden 12 4 178.000
140 Luca Tonarelli Italy 25 6 178.000
141 Massimo Rizzoglio Italy 1 8 177.000
142 Andrea Vittorio Cannizzaro Italy 10 6 175.000
143 Arnaud Philippe Pierre Cressent Malta 6 3 174.000
144 Krystian Piotr Nalepka Poland 9 4 172.000
145 Paolo Pinazzo Italy 18 2 170.000
146 Leonidas Georgopoulos Cyprus 8 6 169.000
147 Dimitar Syarov Malta 5 8 169.000
148 Roberto Morra Malta 16 4 167.000
149 Maciej Krzysztof Toma Poland 12 1 165.000
150 Juan Espin Martinez Spain 13 2 164.000
151 Davide Iannaco Italy 24 1 164.000
152 Krzysztof Radoslaw Cybulski Poland 3 1 160.000
153 Domenico Davide Lando Malta 9 8 160.000
154 Iraklis Manikaros Greece 7 3 159.000
155 David James Harris England 19 5 158.000
156 James Michael Paris Malta 13 3 157.000
157 Adrian Grzegorz Powazka Malta 2 1 153.000
158 Giuseppe Litrico Italy 25 8 150.000
159 Stylianos Kollatos Greece 20 2 148.000
160 Marcin Kamil Retkowski Poland 13 4 147.000
161 Dimitar Aleksandrov Toshev Bulgaria 13 6 146.000
162 Richard Machael Hare Malta 14 7 145.000
163 Leendert Maarten Hendrik Nederlof Netherlands 23 3 144.000
164 Wayne Frederick Thomas Malta 22 1 143.000
165 Matthew Ronald Cooledge England 28 2 141.000
166 Rasmus Jon Mikael Lundstroem Malta 15 4 141.000
167 Stavros Passias Malta 12 6 140.000
168 Claudio Pinazzo Italy 26 7 140.000
169 Patryk Sylwester Gabrukiewicz Poland 25 3 139.000
170 Vito Burgio Italy 5 4 138.000
171 Daniele Degennaro Italy 4 3 138.000
172 Giuseppe Gridella Italy 8 3 138.000
173 Emmanouil Asgoudakis Greece 10 8 137.000
174 Angelo Mirabella Italy 21 7 136.000
175 Sebastian Adam Gruszczynski Poland 7 7 135.000
176 Karina Chiquinquira Boscan Ruiz Malta 27 8 130.000
177 Claudio Gallina Di Lorenzo Italy 16 2 130.000
178 Emle Emmanuel Karlen Malta 17 3 130.000
179 Massimiliano Mauceri Italy 3 5 130.000
180 Ott Jaakson Estonia 8 8 125.000
181 Akser Dawid Osak Poland 11 8 124.000
182 Kai Rudolf Fuong Germany 17 2 121.000
183 Andreas Vlachos Greece 30 3 119.000
184 Antonino Villafranca Italy 16 7 118.000
185 Nikolaos Tsinas Malta 18 5 117.000
186 Viktor Emil Petter Eriksson Malta 9 5 115.000
187 Francesco Guarino Italy 16 1 115.000
188 Wilfred Verwoert Netherlands 23 5 113.000
189 Sandro Di Cesare Italy 19 6 112.000
190 Gianluca Donini Italy 4 2 111.000
191 Egils Upitis Latvia 30 4 110.000
192 Fabio Miguel Ribeiro Vilaca Portugal 29 1 109.000
193 Stephen James Murphy England 15 3 108.000
194 Shervin Oliver Ghassemlou England 15 8 107.000
195 Oskari Jukka Tapio Piira Finland 2 4 104.000
196 Magnus Pukk Estonia 14 3 104.000
197 Alfredo Bottini Italy 10 1 103.000
198 Samuel Merawi Tebege Germany 5 5 103.000
199 Marius Negrescu Malta 4 7 102.000
200 Peter Vilhem Gustavsson Malta 3 6 100.000
201 Sabato Tortorella Italy 15 6 100.000
202 Agostino Catanese Italy 30 5 99.000
203 Felix Vu Malta 1 5 99.000
204 Ferdinand Eduard Janssen Netherlands 20 8 98.000
205 Antonio Gregorio Italy 19 1 96.000
206 Krzyztof Kamil Grubka Poland 24 2 92.000
207 Vito Roma Italy 30 1 91.000
208 Giulio Antonio Spampinato Italy 17 8 90.000
209 Grigory Zhiv Malta 19 8 88.000
210 Alessandro Amenta Italy 27 3 86.000
211 Alex Emil Uppa Malta 29 8 86.000
212 Daniel Kuhlmann Germany 22 8 83.000
213 Itay Barak Israel 10 2 75.000
214 Palina Mankevich Poland 23 6 75.000
215 Sebastian Trela Malta 14 6 71.000
216 Georgios Boutsakis Greece 6 6 69.000
217 Alastair Harris David Ireland 5 1 68.000
218 Xhulio Kacka Italy 7 6 67.000
219 Emanuele Amenta Italy 23 4 65.000
220 Nigel William Stentiford Malta 19 4 65.000
221 Dario Barone Italy 15 7 64.000
222 Cosmin Muresan Malta 25 2 63.000
223 Gianluca Sardella Malta 4 4 61.000
224 Ionut-Cristian Iliescu Romania 14 1 60.000
225 Massimiliano Platania Italy 17 7 48.000
226 Bruno Daniel Jean Desnos France 11 2 46.000
227 Dawid Drobinski Poland 7 8 42.000
228 Francesco Montalto Italy 30 2 42.000
229 James Anthony Grogan Ireland 28 6 34.000
230 Amadeus Arkadius Janotta Malta 22 4 34.000
231 Matiss Celmins Latvia 6 7 25.000
232 Ahmed Ibrahimi Morocco 19 3 25.000
233 Wilhelm Isaak Germany 10 5 6.000

Il payout:

Pos. Prize
1 €120,000
2 €70,000
3 €50,000
4 €35,000
5 €28,000
6 €22,500
7 €16,670
8 €12,760
9 €10,200
10-11 €8,100
12-13 €7,210
14-15 €6,430
16-17 €5,820
18-20 €5,060
21-23 €4,310
24-27 €3,600
28-31 €3,060
32-39 €2,640
40-55 €2,220
56-71 €1,800
72-95 €1,550
96-119 €1,360
120-143 €1,180
144-183 €1,070
184-233 €1,000

 

 

Ore 20:30 - Marcella Vos super chip leader! Bene Cirillo e AleSiena all’attacco!

Day2BomDay2cirillo2Bomse2025.jpg

Ingrid Marcella Vos vola a 1.6 milioni con uno stack che vale 4 volte l’average, che viaggia sotto quota 300k. In gioco, dopo un livello e mezzo, ci sono 155 player su 1.542 entries con tantissimi out.

Spicca anche lo stack di Federico Cirillo, che viaggia sugli 1,1 milioni, e cresce anche Ale Siena, specie con un colpo in cui mostra i muscoli post flop.

Siamo al livello T8.000 e la dinamica sembra essere un'open di AleSiena dal bottone, mentre difende il big blind.
Flop: 8♣ 9♣ 2♦, check BB, Siena cbetta 14.000, raise oppo a 33.000 e Ale 3betta a 68.000 con dietro 500k. Il BB ha dietro 120.000, tanka e alla fine passa. Ale Siena, quarto lo scorso anno, sale a 600.000.

Tante le out che elenchiamo qui di seguito, con le ultime posizioni tra cui Marco Massari, che non riesce a salire nel count e si accorcia con doppia A♠ K♦ con l’avversario che lo outplaya: “Forse ha chiuso scala con 10♠ J♣, penso che abbia quella mano e ho giveuppato”. Poi ancora A♣ K♣ vs 7♠ 7♦, ma la doppietta regge e Marcolino del Cosmopolitan deve uscire senza ripetere la deep run dello scorso anno.

 

Le ultime out

Posizione Player Prize
157 Patryk Sylwester Gabrukiewicz €1,070
158 Alfredo Bottini €1,070
159 Emanuele Amenta €1,070
160 Vito Roma €1,070
161 Leslie John Alfred Lema Lamnea €1,070
162 Angelo Vietti €1,070
163 Cristian Nania €1,070
164 Iraklis Manikaros €1,070
165 Magnus Pukk €1,070
166 Aldo Del Boccio €1,070
167 Jonathan Wun Shing Wong €1,070
168 Dario Barone €1,070
169 Marco Massari €1,070
170 Massimiliano Mauceri €1,070

 

Ore 23:15, Marcella Vos super chip leader! Bene Cirillo e AleSiena all’attacco!

Day2BomDay2maxcentolaBomse2025.jpg

Ingrid Marcella Vos vola a 1.6 milioni con uno stack che vale 4 volte l’average, che viaggia sotto quota 300k. In gioco, dopo un livello e mezzo, ci sono 155 player su 1.542 entries con tantissimi out.

Spicca anche lo stack di Federico Cirillo, che viaggia sugli 1,1 milioni, e cresce anche Ale Siena, specie con un colpo in cui mostra i muscoli post flop.

Siamo al livello T8.000 e la dinamica sembra essere un'open di AleSiena dal bottone, mentre difende il big blind.
Flop: 8♣ 9♣ 2♦, check BB, Siena cbetta 14.000, raise oppo a 33.000 e Ale 3betta a 68.000 con dietro 500k. Il BB ha dietro 120.000, tanka e alla fine passa. Ale Siena, quarto lo scorso anno, sale a 600.000.

Tante le out che elenchiamo qui di seguito, con le ultime posizioni tra cui Marco Massari, che non riesce a salire nel count e si accorcia con doppia A♠ K♦ con l’avversario che lo outplaya: “Forse ha chiuso scala con 10♠ J♣, penso che abbia quella mano e ho giveuppato”. Poi ancora A♣ K♣ vs 7♠ 7♦, ma la doppietta regge e Marcolino del Cosmopolitan deve uscire senza ripetere la deep run dello scorso anno.

Le ultime 20 eliminazioni:

88 Krzysztof Radoslaw Cybulski Poland € 1.550,00
89 Massimo Rizzoglio Italy € 1.550,00
90 Vincenzo Mangiapane Italy € 1.550,00
91 Richard Machael Hare Malta € 1.550,00
92 Giulio Di Salvo Italy € 1.550,00
93 Michael Snelders Netherlands € 1.550,00
94 Emmanouil Zacharakis Greece € 1.550,00
95 Daniel Andreas Suk Jin Nasman Sweden € 1.550,00
96 Peter Jaksland Denmark € 1.360,00
97 Akser Dawid Osak Poland € 1.360,00
98 Francesco Caruso Italy € 1.360,00
99 Alessandro Signoriello Italy € 1.360,00
100 Indre Stanaityte Lithuania € 1.360,00
101 Gaetano Moribondo Italy € 1.360,00
102 Nikolaos Zacharakis Greece € 1.360,00
103 Bruno Daniel Jean Desnos France € 1.360,00
104 Sebastian Lund Mortensen Malta € 1.360,00
105 Grigory Zhiv Malta € 1.360,00
106 Krzysztof Chmielowski Poland € 1.360,00
107 Matthew Ronald Cooledge England € 1.360,00
108 Vasileios Batatolis Greece € 1.360,00

 

Ore 00:15, “Air” Jordon? Super chip leader a 3.5M mentre scendono D’Antoni e Siena. Big pot per Aftias su Tonarelli.

Day2BomDay2jordonBomse2025.jpg

Livello 10.000/20.000/20.000, 77/1.542 players, average stack 801.000 chip.

Scende Nicolaj D’Antoni a 350.000 così come Ale Siena che è sulle 400.000. Allo stesso tavolo, Flaviano Cammisuli staziona a 1 milione. Molto bene Giovanna Di Martino che sale a 1.3 milioni di gettoni. A 1.4 milioni, Kostantin Farber e allo stesso tavolo Emmanouil Asgoudakis ha 900.000 davanti.

Ma il chip leader è Terence Jordon che vola a 3.5 milioni.

Super pot tra Luca Tonarelli e Aristeidis Aftias. Apre il primo da middle position a 40.000, raise oppo da bottone, 4bet Tonarelli a 200.000 e call Aftias.

Flop: 2♣ 2♥ 7♦, check check
Turn: 2♦, 250.000 Tonarelli, jam Aftias e fold! Aftias sale a 1.650.000, Tonarelli scende a 800.000.

Battle stregato per Giovanni Socci che esce con uno spot piuttosto assurdo ma imparabile per come ha giocato l'avversario. Apre villain con A♦ X♦ a quadri, difende con 4-6 Socci e il flop è: 3♦ 5♦ 7♣ con una sola quadri. “Andiamo in check, bet call, cosa dovevo fare? Al turn scende 10♦ e inizio a sospettare qualcosa e bet 280.000 lasciandomi dietro 80.000. Lui manda tutto e gioco. Chiude colore runner runner. Sentivo che dovevo chiuderla prima, ma insomma…”.

 

Ore 1:15, Di Martino schiva una bad beat, Ziemchod vola, D'Antoni 2up

Day2BomDay2DimartinogiocatriceBpmse2025.jpg

 

Livello 10.000/25.000/25.000, 62/1.542 players, average stack 994.000 chip.

Ultime mani prima della chiusura del Day2 e poi appuntamento domani alle 13!

Double up per Nicolaj D’Antoni che non molla il sogno. Incastra Ingrid Vos con AA e vola a 600.000, mentre la giocatrice rimane sopra average a 1.2M.

Flaviano Cammisuli continua a 3bettare e sale in stack, mentre la mamma, Giovanna Di Martino, schiva una bad beat.

C’è un open e Ole Roed manda tutto per 300.000 chip e gioca Di Martino da bottone con dietro 1.2 milioni. Da utg1 4bet jam di Adrian Ziemichod per 1.5M. Chiede l’importo Giovanna che è praticamente pari stack e folda, dichiarando poi di avere coppia.

Roed: Q♦ 10♥
Ziemichod: A♣ K♣

Board: Q♠ K♦ A♦ 4♦ 7♠ con Ziemichod che vola a circa 2.2M.

 

Ore 2:00, Flaviano Cammisuli finale pazzesco: mega pot con AA e capolavoro finale, è lui il super chip leader del Day2 del BOM a 4.4M!

Day2Bomflavianocammisuliclbomday2Se2025.jpg

Si chiude in 58 con un colpo finale e un ultimo livello che stravolgono il count e mandano in orbita un certo Flaviano Cammisuli. L’azzurro è tra i migliori player azzurri live e online e vince uno spot finale pazzesco contro Michael Procner proprio all’ultima mano.

Flaviano era già chip leader ma ha giocato l’ultima mano contro Terence Jordon, che si contendeva con lui e Farber il comando del Day2.

Era salito a 2.5M un paio di mani prima 3bettando un open a 80.000 ed un call a 185.000. Oppo si inventa un jam diretto da 1 milione con TT e Flaviano gioca felice con AA. Pot a casa e monster stack.

Poi arriva il colpo della giornata. Apre da hijack Jordon 50.000, gioca Flaviano da cutoff e difende BB.

Flop: 8♥ 8♠ 4♦, check to check
Turn: Q♥, check, 50.000 Jordon, call Cammisuli e il BB raise a 190.000. Passa Jordon e gioca Flaviano.
River: 6♦, 410.000 Procner con dietro poco meno di 1 milione e Cammisuli non ci pensa tanto a muovere 3 pile dentro dichiarando All in. Tank infinito e comprensibile dell’oppo. Tutti i tavoli hanno imbustato e cala il gelo in sala. Call!

Cammisuli: 4♦ 4♥
Procner: A♦ 8♦

Player out e Cammisuli sale a 4.4 milioni. Ora non ci sono più dubbi, il chip leader è lui, anche se pensa che porti sfortuna, ora è davvero felice.

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati