Wsopc Rozvadov: Austria bis di Ring, Italia super field al 3K high roller
Che Italia al 3K Nlh high roller al Wsop Circuit di Rozvadov mentre l’Austria fa il bis di Ring con Ronacher e oggi inizia il Main Event.
Va ancora in Austria il Ring #8 WSOP Circuit No Limit Hold’em Lucky7s. E a vincere è Patrick Ronacher che si porta a casa una prima moneta ricca da 41.378 euro, comprensiva del ticket per il WSOP Europe Main Event che si terrà al King’s Resort di Rozvadov sempre nel mese di ottobre 2025.
Ha battuto in heads-up il tedesco Kevin Schaeferbarthold per 20.630 euro, mentre in terza piazza c’è ancora il super reg francese Dorian Melchers che, dopo il quarto Ring di qualche giorno fa, si porta a casa 15.089 euro. Una continuità davvero impressionante.
Italia che delude dopo ottime partenze dal final day. Il migliore sui 250 entries di un torneo che ha messo in palio 165mila euro grazie a un buy-in da 777 euro, è Giovanni Petroni, post 17esimo per 1.904 euro. Fabio Benincaso, che ripartiva dalle parti alte del count, è uscito solo 19esimo per 1.671 euro di premio.
Tra gli altri segnaliamo anche Daniele Sacchi, player romano, 24esimo per 1.362 euro e subito schierato al 3K High Roller come vedremo più avanti. A premio anche Matteo Intiso e Mauro Pace.
La top 20:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
1 | Patrick | Ronacher | Austria | € 41.378 | |
2 | Kevin Matthi | Schaeferbarthold | Germany | € 20.630 | |
3 | Dorian | Melchers | France | € 15.089 | |
4 | Granit | Shabani | Kosovo | € 12.180 | |
5 | Igor Alexandre | Fonseca Brito | Portugal | € 9.549 | |
6 | Genc | Shabani | Kosovo | € 7.227 | |
7 | Redi | Germany | € 5.308 | ||
8 | Toni | Ravnak | Serbia | € 3.900 | |
9 | Daniel Anthony | Moran | United Kingdom | € 3.235 | |
10 | Omer | Gabay | Israel | € 2.708 | |
11 | Dongdong | Zheng | China | € 2.708 | |
12 | Adrian | Ziemichod | Poland | € 2.368 | |
13 | Paul | Minzariu | Romania | € 2.368 | |
14 | Matan | Mesika | Israel | € 2.136 | |
15 | Scottie Duane | Howington | United States | € 2.136 | |
16 | Vasyl | Zabrodskyy | Ukraine | € 1.904 | |
17 | Giovanni | Petroni | Italy | € 1.904 | |
18 | Sebastian Michal | Szychulski | Poland | € 1.671 | |
19 | Fabio Antonio | Benincaso | Italy | € 1.671 | |
20 | Joel Wilhelm | Haapio | Finland | € 1.671 |
Monster field azzurro al 3K Nlh
Super Italia ancora all’ennesimo final day di questo festival al quale collabora anche Euro Rounders. Il torneo, mentre oggi inizia anche il Main Event da 1 milione garantito, è il NLH 3K High Roller. Ha raccolto già 89 entries per 234.960 euro di prize pool. In gioco sono rimasti in 36. Tuttavia, la late registration è aperta fino al decimo livello e i numeri potrebbero crescere.
Al comando c’è David Hu, olandese, con 670.000 chip e in terza piazza troviamo anche un reg ceco fortissimo come Jakub Sterba. Dicevamo dell’Italia, però. Leonardo Ludovisi ha imbustato 326.000 chip ma il field parla romano con Gigetto Pignataro a quota 266.000, poco sopra Antonio Rutigliano a 258.000 e troviamo anche Daniele Sacchi, come dicevamo a quota 156.500 e il due volte WSOPE braceletAlessandro Pichierri a quota 109.000.
Ma il field presenta altri winner come Daniele Grasso, Ermanno Di Nicola, Candido Cappiello e Mario Colavita. Non sbagliavamo quando dicevamo della grande qualità, giusto?
Corti due ottimi player come Patrik Jaros e Kamal Boughareb, ma con la struttura di questo High Roller viaggiano comunque intorno ai 20x. Si riparte dal livello 2.500/5.000/5.000 con una media da 247.222 chip per una giocabilità pazzesca.
Il redraw del final day:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
David Jing Zhon | Hu | NLD | 670000 | 38 | 1 | |
Iman | Ghashayar | NLD | 573500 | 42 | 3 | |
Jakub | Sterba | CZE | 500000 | 40 | 3 | |
Stanisław | Miądzel | POL | 495000 | 41 | 2 | |
Mephisto | DEU | 493500 | 40 | 1 | ||
Dimitrios | Anastasakis | GRC | 433000 | 41 | 8 | |
Oleh | Okhotskyi | UKR | 406000 | 40 | 7 | |
Filip | Danyi | CZE | 366000 | 40 | 6 | |
Grzegorz Adam | Idziak | POL | 344500 | 41 | 1 | |
Leonardo | Ludouisi | ITA | 326000 | 42 | 1 | |
Hicham | Bentaleb | DNK | 313500 | 39 | 3 | |
Patrik | Zidek | CZE | 289000 | 42 | 6 | |
Luigi | Pignataro | ITA | 266000 | 43 | 5 | |
Albert | Ostrovskij | LTU | 259000 | 39 | 5 | |
Antonio | Rutigliano | ITA | 258000 | 40 | 2 | |
Stellinga | CHE | 247500 | 39 | 7 | ||
lakyluk17 | SVK | 228000 | 43 | 8 | ||
martinkabrhell-X | CZE | 222000 | 38 | 7 | ||
Boni | CZE | 219000 | 41 | 4 | ||
Narcis Gabriel | Nedelcu | ROU | 214500 | 42 | 4 | |
Daniele | Grasso | ITA | 175000 | 38 | 5 | |
Daniele | Sacchi | ITA | 156500 | 38 | 6 | |
Fabian Hagen | Bartuschk | DEU | 128000 | 39 | 4 | |
Ermanno | Di Nicola | ITA | 128000 | 39 | 8 | |
Mr.Backhand | DEU | 127500 | 40 | 8 | ||
Daniel | Koloszar | HUN | 124000 | 39 | 1 | |
Mario Antonio | Colavita | ITA | 116500 | 38 | 4 | |
Candido Gabriele | Cappiello | ITA | 115500 | 43 | 1 | |
Nonno1 | ITA | 111500 | 43 | 7 | ||
Alessandro | Pichierri | ITA | 109000 | 41 | 7 | |
PistolePete | DEU | 100500 | 41 | 5 | ||
Patrik | Jaros | CZE | 100000 | 43 | 3 | |
Kamal | Boughareb | MAR | 90000 | 42 | 5 | |
Fehim | Hajdari | DNK | 74000 | 42 | 8 | |
Martin Zdravkov | Tsvetanov | BGR | 63000 | 38 | 8 | |
Anh | Do | CZE | 47500 | 43 | 6 |
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.